A. Trubin
Guarda-redes Idade 25 N.º 1
Anatolii Trubin
Jogos13
Defesas12
Golos sofridos4
Nota (méd.)7.30
Nota
7.30
A época em resumo
- 7Jogos disputados
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Tit | Min | GS | Def | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| World Cup (incl. qualifiers) Ucrânia | 7 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| UEFA Europa League | 3 | 3 | 90 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.60 |
| Friendlies Ucrânia | 2 | 2 | 62 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| UEFA Nations League Ucrânia | 1 | 1 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.19 |
| Primeira Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025 | |||||||||
| Primeira Liga | 32 | 32 | 2880 | 24 | 74 | 2 | 0 | 0 | 6.86 |
| UEFA Champions League | 14 | 14 | 1260 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7.18 |
| FIFA Club World Cup | 4 | 4 | 390 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
| Friendlies Clubs | 4 | 4 | 390 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
| Taça de Portugal | 2 | 1 | 142 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| Friendlies Ucrânia | 1 | 1 | 66 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2024 | |||||||||
| World Cup - Qualification Europe Ucrânia | 7 | 7 | 636 | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6.66 |
| UEFA Nations League Ucrânia | 5 | 5 | 450 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| Euro Championship Ucrânia | 2 | 2 | 180 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| Friendlies Ucrânia | 1 | 1 | 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.20 |
| 2023 | |||||||||
| Euro Championship - Qualification Ucrânia | 6 | 6 | 540 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |
| Friendlies Ucrânia | 1 | 1 | 90 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 5.70 |
| 2022 | |||||||||
| UEFA Nations League Ucrânia | 1 | 1 | 90 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| World Cup (incl. qualifiers) Ucrânia | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | |||||||||
| Friendlies Ucrânia | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | |||||||||
| World Cup - Qualification Europe Ucrânia | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| Euro Championship Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Tit - Titular · GS - Golos sofridos em campo · Def - Defesas · GP - Grandes penalidades marcadas
Carreira
- 2023 · Shakhtar Donetsk -> Benfica · € 10M
Palmarés
- Vencedor · Super Cup 2025
- Vencedor · Taça da Liga 2024/2025
- Vencedor · Premier League 2022/2023
- Vencedor · Premier League 2019/2020
- Vencedor · Cup 2018/2019
- Vencedor · Premier League 2018/2019
- 2.º lugar · Primeira Liga 2024/2025
- 2.º lugar · Taça de Portugal 2024/2025
- 2.º lugar · Primeira Liga 2023/2024
- 2.º lugar · Premier League 2020/2021
- 2.º lugar · U19 League 2018/2019
Ausências recentes
- Lesão · 06 ago. 2023 - 17 ago. 2023
- Lesão · 25 set. 2021 - 26 set. 2021
- Lesão no joelho · 17 ago. 2021 - 23 set. 2021