Alisson
Médio Idade 32 N.º 25 Lesionado - Lesão no quadril
Alisson Euler de Freitas Castro
Adicionar ao seu calendárioCalendário
- Joga no
Fluminense- Nacionalidade
- Brasil
- Nascimento
- 25 jun. 1993
- Local de nascimento
- Rio Pomba, Brasil
- Altura
- 171 cm
- Peso
- 72 kg
todas as competições, época 2026
Jogos12
Golos0
Assistências1
Nota (méd.)6.52
Nota
6.52
Evolução da nota Campeonato Brasileiro Série A, época 2026
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Remates (à baliza) | Passes-chave | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-2 E | 5.70 | - | 0 | 73 | 1 (1) | - | 1 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-1 E | 6.30 | - | 0 | 12 | - | - | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| @ | 0-2 D | 6.50 | - | - | 74 | - | - | 1 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 0-2 D | 6.70 | - | - | 39 | - | - | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| vs | 2-1 V | 7.00 | - | 1 | 11 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 0-0 E | 6.90 | 0 | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Copa do Brasil | |
| @ | 3-2 V | 5.90 | - | 0 | 58 | - | 1 | 1 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-1 E | 6.70 | - | 0 | 19 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 3-1 V | 6.30 | - | 0 | 13 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-0 V | 6.60 | - | 0 | 9 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | G | A | Remates (à baliza) | Passes-chave | Duelos ganhos | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Campeonato Brasileiro Série A | 8 | 3 | 266 | 0 | 1 | 1 (1) | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6.41 |
| CONMEBOL Libertadores | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| Copa do Brasil | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| Paulista - A1 São Paulo | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Desarmes | Interceções | Bloqueios | Faltas sofridas | Faltas cometidas | Penáltis cometidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 198 | 89% | 12 / 32 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| CONMEBOL Libertadores | 58 | 93% | 2 / 5 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| Copa do Brasil | 59 | 93% | 3 / 6 | 1 | - | - | 2 | 2 | - |
| Paulista - A1 São Paulo | 34 | - | 4 / 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Transferências
- Sao Paulo -> Fluminense · Loan2026
- Grêmio -> Sao Paulo · Free2022
- Cruzeiro -> Grêmio · Loan2018
- Vasco da Gama -> Cruzeiro2013
- Cruzeiro -> Vasco da Gama · Loan2013
Palmarés
- VencedorSupercopa do Brasil2024
- VencedorCopa do Brasil2023, 2017
- VencedorGaúcho 12021, 2020, 2019, 2018
- VencedorCONMEBOL Recopa2018
- VencedorSerie A (Brasil)2014, 2013
- VencedorMineiro 12014
- VencedorTournoi Maurice Revello2014
- 2.º lugar ·Paulista A12022
- 2.º lugar ·CONMEBOL Sudamericana2022
- 2.º lugar ·Copa do Brasil2020/2021, 2014
- 2.º lugar ·Mineiro 12017
Ausências recentes
- Lesão no quadril · 25 ago. 2025 - 12 set. 2025
- Lesão no tornozelo · 20 jul. 2024 - 08 nov. 2024
