André Lacximicant
Avançado Idade 25 N.º 7
André Filipe Ferreira Lacximicant
- Joga no
Estoril- Nacionalidade
- Portugal
- Nascimento
- 19 mai. 2001
- Local de nascimento
- Lisboa, Portugal
- Altura
- 188 cm
- Peso
- 80 kg
Adicionar ao seu calendárioCalendário
Jogos8
Golos0
Assistências0
Nota (méd.)6.70
Nota
6.70
A época em resumo
- 8Jogos disputados
-
Titular 6/8
- 482Minutos
- 60Minutos por jogo
-
Golos Assistências00
-
Remates à baliza 8/13
- 7Passes-chave
- 31Duelos ganhos
- 0Grandes penalidades marcadas
- 0Cartões amarelos
- 0Cartões vermelhos
-
Nota (méd.) 6.70
Evolução da nota
Perfil de percentis
Remates à baliza
95percentil
1.49/90
Passes-chave
75percentil
1.31/90
Duelos ganhos
75percentil
5.79/90
Assistências
55percentil
0.00/90
Golos
45percentil
0.00/90
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Tit | Min | G | A | Rem | PC | Duelos | A | V | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Primeira Liga | 8 | 6 | 482 | 0 | 0 | 13 (8) | 7 | 31 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2025 | |||||||||||
| Primeira Liga | 22 | 12 | 1214 | 3 | 2 | 34 (17) | 12 | 64 | 4 | 0 | 6.68 |
Tit - Titular · Rem - Remates (à baliza) · PC - Passes-chave · Duelos - Duelos ganhos
Detalhes da época
Primeira Liga
- Passes
- 101
- Precisão de passe
- 75%
- Duelos ganhos
- 31 / 54
- Desarmes
- 4
- Bloqueios
- 1
- Dribles
- 6 / 9
- Faltas sofridas
- 10
- Faltas cometidas
- 2
- Remates enquadrados (percentagem)
- 62%
- Dribles bem-sucedidos
- 67%
- Percentagem de duelos ganhos
- 57%
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | G | A | Nota | Min | Rem | PC | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 out. 2026 | @ | 1-2 D | 0 | 0 | 6.68 | 90 | 3 (2) | 1 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 20 set. 2026 | vs | 1-2 D | - | 0 | 6.50 | 10 | 1 | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 14 set. 2026 | @ | 0-1 D | - | 0 | 6.60 | 13 | - | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 07 set. 2026 | vs | 0-0 E | 0 | 0 | 6.38 | 79 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 31 ago. 2026 | @ | 1-2 D | - | 0 | 7.20 | 71 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 22 ago. 2026 | vs | 0-2 D | - | 0 | 7.20 | 90 | 1 | 5 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 16 ago. 2026 | @ | 0-2 D | - | 0 | 6.30 | 63 | 2 (2) | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 07 ago. 2026 | vs | 1-1 E | - | 0 | 6.70 | 66 | 3 (2) | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 16 mai. 2026 | vs | 1-3 D | - | 0 | 6.30 | 68 | 3 (3) | 1 | 1 | 0 | Primeira Liga |
| 10 mai. 2026 | @ | 1-1 E | 1 | 0 | 7.60 | 45 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
Carreira
- 2024 · SC Braga -> SC Braga
- 2024 · SC Braga -> Casa Pia · Loan
- 2021 · Leixoes -> SC Braga
- 2021 · Leixoes -> SC Braga B · € 275K
Palmarés
- Vencedor · Taça da Liga 2023/2024
- 2.º lugar · Taça de Portugal 2022/2023
- 2.º lugar · Super Cup (Portugal) 2021/2022