B. Samba
Guarda-redes Idade 31 N.º 30
Brice Lauriche Samba
Adicionar ao seu calendárioCalendário
todas as competições, época 2026
Jogos13
Defesas40
Golos sofridos15
Nota (méd.)7.13
Nota
7.13
Evolução da nota Ligue 1, época 2026
Defesas
55percentil
2.72/90
Golos sofridos
25percentil
1.38/90
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Golos sofridos | Defesas | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-2 D | 6.13 | 0 | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 0-0 E | 7.30 | 0 | 0 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 3-0 V | 7.23 | 0 | 0 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 2-2 E | 6.08 | 0 | 0 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| @ | 3-4 D | 6.50 | - | 0 | 90 | 4 | 4 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 2-1 V | 6.64 | 0 | 0 | 90 | - | 0 | 1 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 4-1 V | 7.60 | - | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 0-4 D | 7.30 | - | 0 | 90 | 4 | 5 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 0-0 E | 7.81 | 0 | 0 | 90 | - | 4 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 1-0 V | 7.90 | - | 0 | 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | Ligue 1 |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | Golos sofridos | Defesas | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Ligue 1 | 8 | 8 | 720 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.21 |
| UEFA Europa League | 4 | 4 | 360 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6.94 |
| International Friendlies França | 1 | 1 | 96 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2025 | |||||||||
| Ligue 1 | 32 | 32 | 2880 | 44 | 87 | 5 | 0 | 0 | 6.96 |
| Coupe de France | 2 | 2 | 180 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.10 |
| 2024 | |||||||||
| International Friendlies França | 1 | 1 | 90 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2023 | |||||||||
| Euro Championship - Qualification França | 2 | 2 | 180 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 6.40 |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Desarmes | Faltas sofridas |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 260 | 83% | 1 / 2 | 1 | - |
| UEFA Europa League | 117 | 76% | 5 / 5 | - | 3 |
| International Friendlies França | 27 | 81% | 1 / 1 | - | 1 |
Carreira na seleção
França (2023-2026, sem dados de 2025)
| Competição | Temporadas | Jogos | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| International Friendlies | 2024-2026 | 2 | 0 | 0 | 186 |
Transferências
- Lens -> Rennes · Transfer2025
- Nottingham Forest -> Lens · € 5M2022
- Caen -> Nottingham Forest · € 2.1M2019
- Marseille -> Caen2017
- Nancy -> Marseille2016
- Marseille -> Nancy · Loan2015
- Le Havre -> Marseille · € 400K2013
Palmarés
- VencedorLigue 2 (França)2015/2016
- 2.º lugar ·Ligue 1 (França)2022/2023, 2012/2013
- 2.º lugar ·UEFA U19 Championship2012/2013
Ausências recentes
- Lesão no tornozelo · 20 dez. 2024 - 03 jan. 2025
- Lesão na coxa · 17 mai. 2024 - 30 mai. 2024
