Bernard
Médio Idade 33 N.º 11
Bernard Anício Caldeira Duarte
Adicionar ao seu calendárioCalendário
- Joga no
Atlético-MG- Nacionalidade
- Brasil
- Nascimento
- 08 set. 1992
- Local de nascimento
- Belo Horizonte, Brasil
- Altura
- 164 cm
- Peso
- 62 kg
todas as competições, época 2026
Jogos47
Golos10
Assistências4
Nota (méd.)6.92
Nota
6.92
Evolução da nota Campeonato Brasileiro Série A, época 2026
Golos
85percentil
0.28/90
Passes-chave
85percentil
1.91/90
Assistências
75percentil
0.17/90
Remates à baliza
65percentil
0.45/90
Duelos ganhos
25percentil
3.65/90
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Remates (à baliza) | Passes-chave | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-0 E | 6.30 | - | - | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-1 E | 7.70 | 0 | 1 | 90 | 5 (1) | 10 | 1 | 0 | Copa do Brasil | |
| @ | 0-2 D | 7.20 | 0 | 0 | 90 | 3 (1) | 7 | 0 | 0 | Copa do Brasil | |
| vs | 0-1 D | 6.90 | - | - | 23 | 1 | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 2-3 D | 6.92 | 1 | 0 | 89 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 0-2 D | 5.84 | 0 | 0 | 79 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| vs | 3-0 V | 8.20 | 1 | 0 | 77 | 1 (1) | 3 | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| @ | 2-2 E | 8.30 | 1 | 0 | 76 | 4 (2) | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-0 V | 8.00 | 1 | 0 | 72 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-1 E | 8.20 | - | - | 96 | 1 (1) | 5 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | G | A | Remates (à baliza) | Passes-chave | Duelos ganhos | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Campeonato Brasileiro Série A | 28 | 21 | 1603 | 5 | 3 | 17 (8) | 34 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |
| CONMEBOL Sudamericana | 12 | 11 | 738 | 5 | 0 | 10 (7) | 10 | 37 | 2 | 0 | 0 | 6.95 |
| Copa do Brasil | 7 | 7 | 542 | 0 | 1 | 14 (3) | 32 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6.83 |
| 2014 | ||||||||||||
| World Cup Brasil | 3 | 1 | 156 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Friendlies Brasil | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2013 | ||||||||||||
| Friendlies Brasil | 7 | 3 | 203 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Confederations Cup Brasil | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2012 | ||||||||||||
| Friendlies Brasil | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Desarmes | Interceções | Bloqueios | Dribles | Faltas sofridas | Faltas cometidas | Passes por 90 | Passes-chave por 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 648 | 84% | 65 / 164 | 21 | 13 | 1 | 20 / 42 | 22 | 21 | 36.4 | 1.9 |
| CONMEBOL Sudamericana | 336 | 79% | 37 / 83 | 12 | 7 | - | 15 / 22 | 9 | 14 | 41.0 | 1.2 |
| Copa do Brasil | 302 | 86% | 18 / 58 | 8 | 5 | 6 | 4 / 13 | 6 | 8 | 50.1 | 5.3 |
Carreira na seleção
Brasil (2012-2014)
| Competição | Temporadas | Jogos | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 2012-2014 | 9 | 1 | - | 228 |
| World Cup | 2014 | 3 | 0 | - | 156 |
| Confederations Cup | 2013 | 2 | 0 | - | 47 |
Transferências
- Panathinaikos -> Atlético-MG · Free2024
- Sharjah FC -> Panathinaikos · Free2022
- Everton -> Sharjah FC2021
- Shakhtar Donetsk -> Everton · Free2018
- Atlético-MG -> Shakhtar Donetsk · € 25M2013
Palmarés
- VencedorMineiro 12025, 2013, 2012
- VencedorCup (Grécia)2023/2024
- VencedorCup (Ucrânia)2017/2018, 2016/2017, 2015/2016
- VencedorPremier League (Ucrânia)2017/2018, 2016/2017, 2013/2014
- VencedorCONMEBOL Libertadores2013
- 2.º lugar ·CONMEBOL Libertadores2024
- 2.º lugar ·Copa do Brasil2024
- 2.º lugar ·Super League 12022/2023
- 2.º lugar ·Pro League (Emirados Árabes Unidos)2021/2022
- 2.º lugar ·Premier League (Ucrânia)2015/2016, 2014/2015
- 2.º lugar ·Cup (Ucrânia)2014/2015, 2013/2014
- 2.º lugar ·Serie A (Brasil)2012
+ 1 mais
- 2.º lugar ·Mineiro 12011
Ausências recentes
- Mouth Injury · 21 ago. 2025 - 10 set. 2025
- Lesão no joelho · 03 dez. 2024 - 01 jan. 2025
- Lesão no ligamento cruzado anterior · 27 set. 2024 - 05 nov. 2024
