Brahim Díaz
Médio Idade 26 N.º 21
Brahim Abdelkader Díaz
- Joga no
Real Madrid- Nacionalidade
- Marrocos
- Nascimento
- 03 ago. 1999
- Local de nascimento
- Málaga, Espanha
- Altura
- 171 cm
- Peso
- 59 kg
Jogos14
Golos1
Assistências5
Nota (méd.)6.56
Nota
6.56
A época em resumo
- 6Jogos disputados
-
Titular 6/6
- 462Minutos
- 77Minutos por jogo
-
Golos Assistências04
-
Remates à baliza 1/2
- 8Passes-chave
- 21Duelos ganhos
- 0Grandes penalidades marcadas
- 0Cartões amarelos
- 0Cartões vermelhos
-
Nota (méd.) 6.85
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Tit | Min | G | A | Rem | PC | Duelos | A | V | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| World Cup (incl. qualifiers) Marrocos | 6 | 6 | 462 | 0 | 4 | 2 (1) | 8 | 21 | 0 | 0 | 6.85 |
| Friendlies Marrocos | 4 | 2 | 186 | 1 | 0 | 5 (3) | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.88 |
| La Liga | 3 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 4 | 0 | 0 | 4.90 |
| UEFA Champions League | 1 | 1 | 79 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8.50 |
| 2025 | |||||||||||
| La Liga | 30 | 13 | 1284 | 1 | 6 | 12 (7) | 30 | 79 | 2 | 0 | 6.68 |
| UEFA Champions League | 12 | 4 | 427 | 1 | 1 | 10 (9) | 10 | 22 | 1 | 0 | 6.79 |
| Africa Cup of Nations Marrocos | 7 | 7 | 591 | 5 | 0 | 17 (10) | 5 | 33 | 1 | 0 | 6.94 |
| FIFA Club World Cup | 6 | 2 | 103 | 0 | 1 | - | 4 | 6 | 0 | 0 | 6.80 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Marrocos | 4 | 4 | 233 | 7 | 0 | 11 (7) | 4 | 15 | 0 | 0 | 8.22 |
| Super Cup | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendlies Marrocos | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 8 | 0 | 0 | 7.90 |
| 2024 | |||||||||||
| Friendlies Marrocos | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2023 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Africa Marrocos | 6 | 6 | 337 | 1 | 0 | 1 (1) | 5 | 19 | 1 | 0 | 7.28 |
| 2022 | |||||||||||
| Friendlies Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies Espanha | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Tit - Titular · Rem - Remates (à baliza) · PC - Passes-chave · Duelos - Duelos ganhos
Carreira
- 2023 · AC Milan -> Real Madrid
- 2020 · Real Madrid -> AC Milan · Loan
- 2019 · Manchester City -> Real Madrid · € 15M