C. Lenglet
Defesa Idade 31 N.º 2
Clément Nicolas Laurent Lenglet
Adicionar ao seu calendárioCalendário
todas as competições, época 2026
Jogos17
Golos1
Assistências0
Nota (méd.)5.26
Nota
5.26
Evolução da nota Primeira Liga, época 2026
Golos
85percentil
0.11/90
Assistências
75percentil
0.00/90
Remates à baliza
75percentil
0.21/90
Passes-chave
65percentil
0.64/90
Duelos ganhos
45percentil
3.73/90
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Remates (à baliza) | Passes-chave | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 3-2 V | 7.00 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Primeira Liga | |
| vs | 1-0 V | 6.76 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | Primeira Liga | |
| @ | 2-1 V | 6.68 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Primeira Liga | |
| vs | 4-1 V | 7.14 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| @ | 1-3 D | 5.50 | - | 0 | 35 | - | - | 2 | 1 | Primeira Liga | |
| vs | 3-1 V | 7.70 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Primeira Liga | |
| @ | 4-0 V | 9.00 | - | 0 | 90 | 3 (1) | 3 | 0 | 0 | Primeira Liga | |
| @ | 3-0 V | 7.90 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Primeira Liga | |
| vs | 2-1 V | 8.00 | 1 | 0 | 90 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Primeira Liga | |
| @ | 7-0 V | 7.30 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | G | A | Remates (à baliza) | Passes-chave | Duelos ganhos | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Primeira Liga | 10 | 10 | 845 | 1 | 0 | 5 (2) | 6 | 35 | 2 | 0 | 0 | 7.28 |
| UEFA Europa League | 7 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |
| 2025 | ||||||||||||
| La Liga Atlético Madrid | 19 | 17 | 1394 | 0 | 1 | 4 | 4 | 60 | 5 | 0 | 0 | 6.79 |
| UEFA Champions League Atlético Madrid | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6.60 |
| Copa del Rey Atlético Madrid | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Nations League França | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| Euro Championship (incl. qualifiers) França | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 6 (2) | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.21 |
| World Cup Qualifiers - Europe França | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| International Friendlies França | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| UEFA Nations League França | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Desarmes | Interceções | Bloqueios | Faltas sofridas | Faltas cometidas | Penáltis sofridos | Desarmes + interceções por 90 | Percentagem de duelos ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 836 | 92% | 35 / 70 | 8 | 11 | 2 | 6 | 13 | 1 | 2.0 | 50% |
| UEFA Europa League | 83 | 93% | 1 / 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
Carreira na seleção
França (2020-2024)
| Competição | Temporadas | Jogos | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Championship (incl. qualifiers) | 2020 | 7 | 1 | - | 630 |
| UEFA Nations League | 2020-2024 | 3 | 0 | 0 | 252 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2020 | 3 | 0 | 0 | 101 |
| International Friendlies | 2020 | 2 | 0 | 0 | - |
Transferências
- Atlético Madrid -> Benfica · Loan2026
- Atlético Madrid -> Barcelona2025
- Barcelona -> Atlético Madrid · Free Transfer2025
- Barcelona -> Atlético Madrid · Loan2024
- Aston Villa -> Barcelona2024
- Barcelona -> Aston Villa · Loan2023
- Tottenham -> Barcelona2023
- Barcelona -> Tottenham · Loan2022
- Sevilla -> Barcelona · € 35.9M2018
- Nancy -> Sevilla2017
Palmarés
- VencedorTrofeo Joan Gamper2023, 2021, 2020, 2019, 2018
- VencedorUEFA Nations League2020/2022
- VencedorCopa del Rey2020/2021
- VencedorLa Liga2018/2019
- VencedorSuper Cup (Espanha)2018
- VencedorLigue 2 (França)2015/2016
- 2.º lugar ·Trofeo Joan Gamper2024
- 2.º lugar ·La Liga2021/2022, 2019/2020
- 2.º lugar ·Super Cup (Espanha)2021
- 2.º lugar ·Copa del Rey2018/2019, 2017/2018
- 2.º lugar ·Emirates Cup2017
Ausências recentes
- Motivo desconhecido · 08 mar. 2025 - 11 mar. 2025
- Motivo desconhecido · 14 jan. 2025 - 17 jan. 2025
- Lesão no tornozelo · 21 out. 2024 - 31 out. 2024
