F. Bustos
Defesa Idade 29 N.º 14
Fabricio Tomás Bustos Sein
Adicionar ao seu calendárioCalendário
todas as competições, época 2026
Jogos16
Golos0
Assistências1
Nota (méd.)6.61
Nota
6.61
Evolução da nota Liga Profesional Argentina, época 2026
Passes-chave
85percentil
0.95/90
Remates à baliza
85percentil
0.29/90
Golos
75percentil
0.00/90
Assistências
65percentil
0.00/90
Duelos ganhos
5percentil
3.28/90
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Remates (à baliza) | Passes-chave | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-1 D | 6.50 | - | - | 29 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 0-1 D | 6.63 | 0 | 0 | 21 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 0-1 D | 6.90 | - | 0 | 62 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-1 E | 6.30 | - | 0 | 56 | - | - | 1 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 0-4 D | 5.60 | - | 0 | 74 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 0-5 D | 5.90 | - | 0 | 45 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 3-0 V | 7.77 | 0 | 0 | 86 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| vs | 2-3 D | 5.90 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 1-0 V | 6.90 | - | 0 | 45 | - | - | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 2-0 V | 7.00 | - | 0 | 75 | - | - | 1 | 0 | Liga Profesional Argentina |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | G | A | Remates (à baliza) | Passes-chave | Duelos ganhos | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Liga Profesional Argentina River Plate | 6 | 4 | 390 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.72 |
| Campeonato Brasileiro Série A | 6 | 3 | 279 | 0 | 0 | - | - | 13 | 1 | 0 | 0 | 6.25 |
| CONMEBOL Sudamericana River Plate | 4 | 4 | 311 | 0 | 1 | 4 (3) | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.99 |
| 2025 | ||||||||||||
| Copa Argentina River Plate | 32 | 30 | 2413 | 3 | 3 | 12 (6) | 23 | 129 | 4 | 0 | 0 | 6.92 |
| Liga Profesional Argentina River Plate | 17 | 13 | 1233 | 0 | 0 | 8 (4) | 13 | 45 | 2 | 0 | 0 | 6.66 |
| CONMEBOL Libertadores River Plate | 4 | 4 | 347 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7.08 |
| 2018 | ||||||||||||
| International Friendlies Argentina | 4 | 4 | 316 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Desarmes | Interceções | Faltas sofridas | Faltas cometidas | Bloqueios | Dribles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina River Plate | 225 | 78% | 14 / 22 | 9 | 6 | 4 | 3 | - | - |
| Campeonato Brasileiro Série A | 87 | 68% | 13 / 25 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 / 3 |
| CONMEBOL Sudamericana River Plate | 198 | 79% | 14 / 26 | 11 | 5 | - | 6 | 2 | 1 / 2 |
Carreira na seleção
Argentina (2018)
| Competição | Temporadas | Jogos | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2018 | 4 | 0 | - | 316 |
Transferências
- River Plate -> Coritiba · Free agent2026
- Internacional -> River Plate2024
- Independiente -> Internacional · Free2022
Palmarés
- VencedorCONMEBOL Sudamericana2017
- VencedorCONMEBOL U172013
- 2.º lugar ·Super Copa International2025
- 2.º lugar ·Serie A (Brasil)2022
- 2.º lugar ·CONMEBOL Recopa2018
Ausências recentes
- Pelvis Injury · 29 jun. 2024 - 06 jul. 2024
