Fágner
Defesa Idade 36 N.º 23
Fágner Conserva Lemos
Adicionar ao seu calendárioCalendário
todas as competições, época 2026
Jogos31
Golos1
Assistências6
Nota (méd.)6.78
Nota
6.78
Evolução da nota Campeonato Brasileiro Série A, época 2026
Assistências
95percentil
0.25/90
Passes-chave
95percentil
1.73/90
Golos
55percentil
0.00/90
Duelos ganhos
45percentil
3.95/90
Remates à baliza
35percentil
0.12/90
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Remates (à baliza) | Passes-chave | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 3-2 V | 6.90 | - | - | 82 | 1 | 2 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-0 V | 6.20 | 0 | 0 | 11 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 3-1 V | 6.30 | - | - | 45 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-2 D | 6.30 | - | 0 | 75 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 3-1 V | 6.90 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-2 D | 6.05 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Copa do Brasil | |
| vs | 1-1 E | 6.70 | - | 0 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | Copa do Brasil | |
| vs | 2-1 V | 6.60 | - | 0 | 90 | 3 (1) | 3 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-2 D | 6.60 | - | 0 | 11 | - | - | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| @ | 2-1 V | 6.90 | - | - | 97 | 1 (1) | 3 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | G | A | Remates (à baliza) | Passes-chave | Duelos ganhos | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Campeonato Brasileiro Série A | 22 | 17 | 1457 | 0 | 4 | 7 (2) | 28 | 64 | 3 | 0 | 0 | 6.70 |
| CONMEBOL Libertadores | 6 | 5 | 401 | 1 | 2 | 1 (1) | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7.13 |
| Copa do Brasil | 3 | 3 | 246 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.68 |
| 2019 | ||||||||||||
| International Friendlies Brasil | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | ||||||||||||
| World Cup Brasil | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | - | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.85 |
| International Friendlies Brasil | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup Qualifiers - South America Brasil | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2017 | ||||||||||||
| International Friendlies Brasil | 2 | 2 | 163 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Desarmes | Interceções | Bloqueios | Dribles | Faltas sofridas | Faltas cometidas | Desarmes + interceções por 90 | Percentagem de duelos ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 577 | 79% | 64 / 119 | 30 | 9 | 5 | 9 / 15 | 12 | 23 | 2.4 | 54% |
| CONMEBOL Libertadores | 128 | 79% | 17 / 35 | 7 | 5 | 2 | 6 / 9 | 2 | 9 | - | - |
| Copa do Brasil | 120 | 71% | 21 / 27 | 13 | 4 | - | 5 / 5 | 2 | 2 | - | - |
Carreira na seleção
Brasil (2017-2019)
| Competição | Temporadas | Jogos | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2017-2019 | 5 | 0 | - | 350 |
| World Cup | 2018 | 4 | 0 | 0 | 373 |
| World Cup Qualifiers - South America | 2018 | 1 | 0 | - | 90 |
Transferências
- Corinthians -> Cruzeiro · Free agent2026
- Cruzeiro -> Corinthians · Return from loan2025
- Corinthians -> Cruzeiro · Loan2025
- VfL Wolfsburg -> Corinthians2015
- VfL Wolfsburg -> Corinthians · Loan2014
- VfL Wolfsburg -> Vasco da Gama · Loan2013
- Vasco da Gama -> VfL Wolfsburg · € 3M2012
- PSV Eindhoven -> Vasco da Gama · Free2009
Palmarés
- VencedorPaulista A12019, 2018, 2017
- VencedorCONMEBOL Copa America2019
- VencedorSerie A (Brasil)2017, 2015
- VencedorCopa do Brasil2011
- VencedorSerie B (Brasil)2009
- 2.º lugar ·Copa do Brasil2022, 2018
- 2.º lugar ·Paulista A12020
- 2.º lugar ·Florida Cup2017
- 2.º lugar ·Serie A (Brasil)2011
- 2.º lugar ·Super Cup (Países Baixos)2007/2008
Ausências recentes
- Lesão na perna · 01 ago. 2025
- Virose · 22 nov. 2024 - 23 nov. 2024
- Lesão na coxa · 29 mai. 2024 - 15 jul. 2024
