Gabriel
Médio Idade 33 N.º 6
Gabriel Girotto Franco
Adicionar ao seu calendárioCalendário
- Joga no
RB Bragantino- Nacionalidade
- Brasil
- Nascimento
- 10 jul. 1992
- Local de nascimento
- Campinas, Brasil
- Altura
- 171 cm
- Peso
- 72 kg
todas as competições, época 2026
Jogos35
Golos2
Assistências0
Nota (méd.)6.76
Nota
6.76
Evolução da nota Campeonato Brasileiro Série A, época 2026
Golos
65percentil
0.13/90
Remates à baliza
65percentil
0.52/90
Assistências
35percentil
0.00/90
Passes-chave
15percentil
0.59/90
Duelos ganhos
5percentil
2.62/90
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Remates (à baliza) | Passes-chave | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-1 V | 6.50 | - | - | 22 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 0-2 D | 6.70 | 0 | 0 | 12 | - | - | 1 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-1 E | 6.90 | - | - | 12 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 4-2 V | 6.50 | - | 0 | 24 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-1 E | 6.90 | - | - | 12 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-1 E | 6.60 | - | 0 | 76 | 1 | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 0-1 D | 6.90 | - | 0 | 83 | 1 | - | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| @ | 0-0 E | 6.60 | - | - | 45 | - | - | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| vs | 3-1 V | 6.50 | - | - | 98 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-0 V | 6.90 | - | 0 | 45 | - | - | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | G | A | Remates (à baliza) | Passes-chave | Duelos ganhos | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Campeonato Brasileiro Série A | 22 | 17 | 1372 | 2 | 0 | 12 (8) | 9 | 40 | 6 | 0 | 0 | 6.79 |
| Paulista - A1 | 6 | 6 | 462 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 6.87 |
| CONMEBOL Sudamericana | 5 | 5 | 344 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
| Copa do Brasil | 2 | 2 | 162 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.55 |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Desarmes | Interceções | Bloqueios | Dribles | Faltas sofridas | Faltas cometidas | Penáltis cometidos | Passes por 90 | Passes-chave por 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 654 | 87% | 40 / 86 | 20 | 10 | 2 | 2 / 6 | 8 | 20 | 1 | 42.9 | 0.6 |
| Paulista - A1 | 205 | - | 19 / 39 | 12 | 4 | 1 | - | 6 | 4 | - | 39.9 | 0.4 |
| CONMEBOL Sudamericana | 165 | 86% | 16 / 34 | 12 | 2 | 1 | 1 / 3 | 1 | 4 | - | - | - |
| Copa do Brasil | 94 | 88% | 6 / 14 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
Transferências
- Internacional -> RB Bragantino · Free Transfer2025
- Internacional -> Atletico Paranaense · Loan2024
- Corinthians -> Internacional · Free2022
- Palmeiras -> Corinthians2017
- Botafogo -> Palmeiras · Loan2014
Palmarés
- VencedorPaulista A12019, 2018, 2017
- VencedorSerie A (Brasil)2017, 2016
- VencedorCopa do Brasil2015
- VencedorCarioca Série A2013
- 2.º lugar ·Serie A (Brasil)2022
- 2.º lugar ·Paulista A12020, 2015
- 2.º lugar ·Copa do Brasil2018
- 2.º lugar ·Carioca Série A2012
Ausências recentes
- Cansaço · 15 abr. 2025 - 18 abr. 2025
- Lesão no tornozelo · 20 out. 2023 - 21 out. 2023
