J. Arias
Médio Idade 28 N.º 11
Jhon Adolfo Arias Andrade
Adicionar ao seu calendárioCalendário
todas as competições, época 2026
Jogos80
Golos13
Assistências8
Nota (méd.)7.01
Nota
7.01
Evolução da nota Campeonato Brasileiro Série A, época 2026
Remates à baliza
95percentil
0.96/90
Golos
85percentil
0.28/90
Assistências
85percentil
0.18/90
Passes-chave
85percentil
1.83/90
Duelos ganhos
75percentil
5.32/90
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Remates (à baliza) | Passes-chave | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-2 D | 6.30 | - | - | 24 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-2 D | 6.47 | 0 | 0 | 71 | 1 (0) | 3 | 1 | 0 | Copa do Brasil | |
| vs | 6-1 V | 9.30 | 2 | - | 45 | 3 (3) | 2 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-0 V | 6.54 | 0 | 0 | 90 | 3 (1) | 3 | 0 | 0 | Copa do Brasil | |
| @ | 0-0 E | 6.78 | 0 | 0 | 75 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-0 V | 8.30 | 0 | 0 | 88 | 1 (1) | 4 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 0-1 D | 6.52 | 0 | 0 | 87 | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| @ | 2-0 V | 6.90 | - | 0 | 25 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 2-1 V | 6.39 | 0 | 0 | 74 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| vs | 4-1 V | 7.20 | - | 1 | 90 | 3 (3) | 3 | 1 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | G | A | Remates (à baliza) | Passes-chave | Duelos ganhos | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Campeonato Brasileiro Série A | 28 | 23 | 1963 | 6 | 4 | 39 (21) | 40 | 116 | 5 | 0 | 0 | 7.14 |
| World Cup Qualifiers - South America Colômbia | 17 | 15 | 1163 | 0 | 2 | 12 (7) | 16 | 71 | 3 | 0 | 0 | 7.02 |
| CONMEBOL Libertadores | 12 | 12 | 1016 | 3 | 2 | 22 (11) | 26 | 73 | 1 | 0 | 0 | 7.09 |
| Copa do Brasil | 7 | 4 | 400 | 1 | 0 | 8 (4) | 18 | 31 | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| International Friendlies Colômbia | 7 | 6 | 351 | 2 | 0 | 4 (4) | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
| World Cup Colômbia | 5 | 5 | 381 | 1 | 0 | 7 (4) | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 7.32 |
| Paulista - A1 | 4 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.83 |
| 2025 | ||||||||||||
| Premier League Wolves | 23 | 14 | 1121 | 1 | 0 | 10 (3) | 11 | 70 | 1 | 0 | 0 | 6.63 |
| EFL Cup Wolves | 2 | 2 | 178 | 0 | 0 | 3 (3) | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| FA Cup Wolves | 1 | 1 | 84 | 1 | 1 | 4 (2) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.90 |
| International Friendlies Colômbia | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 2 (1) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2024 | ||||||||||||
| Copa America Colômbia | 6 | 6 | 485 | 0 | 1 | 3 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
| International Friendlies Colômbia | 4 | 4 | 265 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2023 | ||||||||||||
| International Friendlies Colômbia | 4 | 2 | 213 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2022 | ||||||||||||
| International Friendlies Colômbia | 2 | 2 | 178 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Desarmes | Interceções | Bloqueios | Dribles | Faltas sofridas | Faltas cometidas | Passes por 90 | Passes-chave por 90 | Penáltis sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 853 | 89% | 116 / 253 | 35 | 13 | 5 | 31 / 63 | 39 | 30 | 39.1 | 1.8 | - |
| World Cup Qualifiers - South America Colômbia | 467 | - | 71 / 135 | 31 | 6 | 2 | 11 / 23 | 22 | 14 | 36.1 | 1.2 | 1 |
| CONMEBOL Libertadores | 364 | 87% | 73 / 136 | 19 | 6 | 3 | 17 / 36 | 29 | 16 | 32.2 | 2.3 | - |
| Copa do Brasil | 198 | 86% | 31 / 58 | 10 | 3 | 2 | 14 / 21 | 5 | 6 | - | - | - |
| International Friendlies Colômbia | 171 | 90% | 22 / 38 | 5 | 1 | - | 7 / 14 | 8 | 2 | - | - | - |
| World Cup Colômbia | 237 | 95% | 24 / 40 | 15 | 2 | 2 | 6 / 8 | 2 | 5 | - | - | - |
| Paulista - A1 | 25 | - | 14 / 27 | 7 | - | - | 4 / 4 | 3 | 6 | - | - | 1 |
Carreira na seleção
Colômbia (2022-2026)
| Competição | Temporadas | Jogos | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2022-2026 | 18 | 5 | - | 1166 |
| World Cup Qualifiers - South America | 2026 | 17 | 0 | 2 | 1163 |
| Copa America | 2024 | 6 | 0 | 1 | 491 |
| World Cup | 2026 | 5 | 1 | 0 | 381 |
Transferências
- Wolves -> Palmeiras · Transfer2026
- Fluminense -> Wolves · Transfer2025
- Santa Fe -> Fluminense · Free2021
- América de Cali -> Santa Fe2021
- Patriotas -> América de Cali2019
- Llaneros -> Patriotas2019
- Patriotas -> Llaneros2018
- Club Tijuana -> Patriotas2017
Palmarés
- VencedorCONMEBOL Recopa2024
- VencedorCarioca Série A2023, 2022
- VencedorCONMEBOL Libertadores2023
- VencedorPrimera A (Colômbia)2020
- 2.º lugar ·Carioca Série A2025
- 2.º lugar ·CONMEBOL Copa America2024
- 2.º lugar ·FIFA Intercontinental Cup2023
- 2.º lugar ·Superliga (Colômbia)2020
Ausências recentes
- Cartões amarelos · 06 nov. 2024 - 08 nov. 2024
- Cartões amarelos · 16 ago. 2024 - 18 ago. 2024
- Convocação para a seleção · 10 jun. 2024 - 01 jul. 2024
