K. Lund
Defesa Idade 23 N.º 25 Lesionado - Inativo
Kristoffer Lund Hansen
Adicionar ao seu calendárioCalendário
- Joga no
Birmingham- Nacionalidade
- Dinamarca
- Nascimento
- 14 mai. 2002
- Local de nascimento
- Kerteminde, Dinamarca
- Altura
- 184 cm
- Peso
- 65 kg
todas as competições, época 2026
Jogos3
Golos0
Assistências0
Nota (méd.)4.88
Nota
4.88
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Remates (à baliza) | Passes-chave | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-1 V | 6.90 | - | 0 | 10 | - | - | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 1-2 D | 6.20 | - | 0 | 62 | - | - | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 1-6 D | 5.90 | - | 0 | 61 | - | 1 | 0 | 0 | EFL Cup | |
| @ | 1-5 D | 6.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 1-3 D | 6.20 | - | 0 | 89 | - | 1 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 2-2 E | 6.60 | - | 1 | 80 | - | 1 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 1-2 D | 6.20 | - | 0 | 72 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 1-1 E | 7.20 | - | 0 | 20 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 3-1 V | 7.20 | - | 0 | 45 | - | 2 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 2-2 E | 6.60 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Bundesliga |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | G | A | Remates (à baliza) | Passes-chave | Duelos ganhos | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| EFL Championship | 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.37 |
| EFL Cup | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.90 |
| 2025 | ||||||||||||
| Bundesliga 1. FC Köln | 33 | 26 | 2289 | 0 | 2 | 14 (3) | 20 | 128 | 2 | 0 | 0 | 6.65 |
| DFB-Pokal 1. FC Köln | 2 | 1 | 122 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| International Friendlies Estados Unidos | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2024 | ||||||||||||
| International Friendlies Estados Unidos | 4 | 2 | 223 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| 2023 | ||||||||||||
| International Friendlies Estados Unidos | 3 | 2 | 189 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Desarmes | Interceções | Bloqueios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Championship | 19 | 68% | 1 / 1 | 1 | 3 | 1 |
| EFL Cup | 15 | 73% | 4 / 11 | 2 | 2 | - |
Carreira na seleção
Estados Unidos (2023-2024)
| Competição | Temporadas | Jogos | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2023-2024 | 7 | 0 | 0 | 424 |
Transferências
- Palermo -> Birmingham · Transfer2026
- 1. FC Köln -> Palermo · Return from loan2026
- Palermo -> 1. FC Köln · Loan2025
- BK Häcken -> Palermo2023
- Esbjerg -> BK Häcken2021
- FC Midtjylland -> Esbjerg · Free2021
Palmarés
- VencedorConcacaf Nations League2023/2024
- VencedorSvenska Cupen2022/2023
- VencedorAllsvenskan2022
- VencedorU19 Ligaen2018/2019
- 2.º lugar ·Superliga (Dinamarca)2020/2021
