Kauã Santos
Guarda-redes Idade 22 N.º 40
Kauã Morais Vieira dos Santos
Adicionar ao seu calendárioCalendário
- Joga no
Eintracht Frankfurt- Nacionalidade
- Brasil
- Nascimento
- 11 abr. 2003
- Local de nascimento
- Vassouras, Brasil
- Altura
- 196 cm
- Peso
- 85 kg
todas as competições, época 2026
Jogos1
Defesas0
Golos sofridos0
Nota (méd.)0.00
Nota
0.00
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Golos sofridos | Defesas | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-0 V | - | - | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 2-3 D | 8.50 | - | 0 | 90 | 3 | 8 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 3-0 V | 8.20 | - | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 1-1 E | 7.00 | - | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 1-3 D | 5.20 | - | 0 | 90 | 3 | 1 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 0-2 D | 7.60 | - | 0 | 90 | 2 | 4 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 1-3 D | 6.20 | - | 0 | 90 | 3 | 3 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 2-3 D | 6.20 | - | 0 | 90 | 3 | 3 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 3-3 E | 6.00 | - | 0 | 90 | 3 | 1 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 2-3 D | 7.00 | - | 0 | 90 | 3 | 8 | 0 | 0 | Bundesliga |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | Golos sofridos | Defesas | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025 | |||||||||
| Bundesliga | 13 | 13 | 1085 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.64 |
| UEFA Champions League | 3 | 3 | 270 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |
Transferências
- Flamengo -> Eintracht Frankfurt2023
Palmarés
- VencedorCONMEBOL U202023
- VencedorCopa do Brasil2022
- VencedorCONMEBOL Libertadores2022
- 2.º lugar ·Carioca Série A2023, 2022
- 2.º lugar ·Supercopa do Brasil2023
- 2.º lugar ·CONMEBOL Recopa2023
Ausências recentes
- Lesão no joelho · 18 abr. 2025 - 09 set. 2025
