Kiko Bondoso
Avançado Idade 30 N.º 97
Francisco Miguel Ribeiro Tomé Tavares Bondoso
- Joga no
Arouca- Nacionalidade
- Portugal
- Nascimento
- 17 nov. 1995
- Local de nascimento
- Viseu, Portugal
- Altura
- 169 cm
- Peso
- 65 kg
Adicionar ao seu calendárioCalendário
Jogos7
Golos0
Assistências1
Nota (méd.)6.69
Nota
6.69
A época em resumo
- 7Jogos disputados
-
Titular 3/7
- 287Minutos
- 41Minutos por jogo
-
Golos Assistências01
- 2Passes-chave
- 15Duelos ganhos
- 0Grandes penalidades marcadas
- 1Cartões amarelos
- 0Cartões vermelhos
-
Nota (méd.) 6.69
Evolução da nota
Perfil de percentis
Assistências
85percentil
0.18/90
Passes-chave
65percentil
1.20/90
Golos
35percentil
0.00/90
Duelos ganhos
15percentil
3.61/90
Remates à baliza
5percentil
0.09/90
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Tit | Min | G | A | Rem | PC | Duelos | A | V | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Primeira Liga Moreirense | 7 | 3 | 287 | 0 | 1 | - | 2 | 15 | 1 | 0 | 6.69 |
| Primeira Liga | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | |||||||||||
| Primeira Liga Moreirense | 31 | 25 | 2022 | 0 | 4 | 5 (2) | 27 | 81 | 0 | 0 | 6.72 |
Tit - Titular · Rem - Remates (à baliza) · PC - Passes-chave · Duelos - Duelos ganhos
Detalhes da época
Primeira Liga Moreirense
- Passes
- 89
- Precisão de passe
- 87%
- Duelos ganhos
- 15 / 31
- Desarmes
- 5
- Dribles
- 1 / 3
- Faltas sofridas
- 6
- Faltas cometidas
- 5
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | G | A | Nota | Min | Rem | PC | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 out. 2026 | vs | 0-1 D | 0 | 0 | 6.39 | 66 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 20 set. 2026 | @ | 1-1 E | - | 0 | 6.30 | 63 | - | 1 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 14 set. 2026 | vs | 3-1 V | - | 1 | 6.90 | 61 | - | 1 | 1 | 0 | Primeira Liga |
| 09 set. 2026 | vs | 0-4 D | - | 0 | 6.70 | 24 | - | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 04 set. 2026 | @ | 1-2 D | - | 0 | 6.70 | 15 | - | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 09 ago. 2026 | vs | 2-2 E | - | 0 | 6.70 | 31 | - | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 16 mai. 2026 | vs | 0-0 E | - | 0 | 7.30 | 75 | - | 1 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 11 mai. 2026 | @ | 0-2 D | - | 0 | 6.70 | 45 | - | 1 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 02 mai. 2026 | vs | 3-2 V | - | 1 | 6.60 | 90 | - | 4 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 25 abr. 2026 | @ | 1-4 D | - | 0 | 7.20 | 67 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Primeira Liga |
Carreira
- 2025 · Rio Ave -> Maccabi Tel Aviv
- 2025 · Maccabi Tel Aviv -> Moreirense · Transfer
- 2024 · Maccabi Tel Aviv -> Rio Ave · Loan
- 2023 · Vizela -> Maccabi Tel Aviv
- 2018 · Ferreira de Aves -> Lusitano FCV
- 2017 · Moimenta da Beira -> Ferreira de Aves
- 2017 · Moimenta da Beira -> Ferreira de Av
Palmarés
- Vencedor · Toto Cup Ligat Al 2023/2024
- Vencedor · Ligat Ha'al 2023/2024
- 2.º lugar · Segunda Liga 2020/2021