L. Ayala
Defesa Idade 32 N.º 13
Luis Miguel Ayala Brucil
- Joga no
Macara- Nacionalidade
- Equador
- Nascimento
- 24 set. 1993
- Local de nascimento
- Ibarra, Equador
- Altura
- 171 cm
- Peso
- 75 kg
todas as competições, época 2026
Jogos38
Golos0
Assistências2
Nota (méd.)6.53
Nota
6.53
Evolução da nota Liga Pro, época 2026
Assistências
85percentil
0.10/90
Passes-chave
85percentil
1.25/90
Remates à baliza
65percentil
0.14/90
Golos
55percentil
0.00/90
Duelos ganhos
25percentil
3.41/90
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Remates (à baliza) | Passes-chave | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-2 E | 6.10 | 0 | 0 | 19 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 3-0 V | 7.03 | 0 | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| @ | 2-1 V | 6.50 | 0 | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 1-0 V | 6.60 | - | 0 | 9 | - | - | 0 | 0 | Liga Pro | |
| @ | 1-0 V | 6.64 | 0 | 0 | 14 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| @ | 1-3 D | 6.00 | - | 0 | 45 | - | - | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 4-3 V | 6.30 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| @ | 2-1 V | 6.50 | - | 0 | 28 | - | - | 0 | 0 | Liga Pro | |
| @ | 0-1 D | 6.20 | - | 0 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 1-1 E | 6.60 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Liga Pro |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | G | A | Remates (à baliza) | Passes-chave | Duelos ganhos | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Liga Pro | 30 | 21 | 1872 | 0 | 2 | 5 (3) | 26 | 71 | 5 | 0 | 0 | 6.44 |
| CONMEBOL Sudamericana | 8 | 8 | 658 | 0 | 0 | 3 (0) | 13 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6.85 |
| 2025 | ||||||||||||
| Liga Pro | 32 | 29 | 2348 | 0 | 1 | 5 (1) | 17 | 79 | 6 | 0 | 0 | 6.83 |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Desarmes | Interceções | Bloqueios | Dribles | Faltas sofridas | Faltas cometidas | Desarmes + interceções por 90 | Percentagem de duelos ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Pro | 703 | 74% | 71 / 129 | 32 | 17 | 5 | 5 / 7 | 18 | 23 | 2.4 | 55% |
| CONMEBOL Sudamericana | 290 | 70% | 20 / 43 | 9 | 4 | - | 1 / 3 | 3 | 9 | 1.8 | 47% |
Transferências
- Mushuc Runa SC -> Macara · Free Transfer2025
- Técnico Universitario -> Mushuc Runa SC2024
- LDU de Quito -> Técnico Universitario2023
- Independiente del Valle -> LDU de Quito2019
- Macara -> Independiente del Valle2013
Palmarés
- VencedorSupercopa de Ecuador2021, 2020
- VencedorCopa Ecuador2019
- 2.º lugar ·Liga Pro (Equador)2020, 2019
- 2.º lugar ·CONMEBOL Libertadores2016
