M. Braithwaite
Avançado Idade 34 N.º 22
Martin Christensen Braithwaite
Adicionar ao seu calendárioCalendário
todas as competições, época 2026
Jogos40
Golos5
Assistências1
Nota (méd.)6.63
Nota
6.63
Evolução da nota Campeonato Brasileiro Série A, época 2026
Duelos ganhos
35percentil
4.15/90
Golos
25percentil
0.11/90
Assistências
25percentil
0.00/90
Remates à baliza
25percentil
0.53/90
Passes-chave
5percentil
0.53/90
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Remates (à baliza) | Passes-chave | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 0-0 E | 6.90 | - | - | 64 | 5 (3) | 3 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-1 E | 6.39 | 0 | 0 | 27 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Copa do Brasil | |
| @ | 1-3 D | 6.90 | - | - | 86 | 2 (2) | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-0 V | 6.34 | 0 | 0 | 20 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Copa do Brasil | |
| vs | 2-0 V | 6.20 | - | - | 17 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-0 V | 7.74 | 1 | 0 | 8 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-4 D | 6.90 | - | 0 | 24 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-1 E | 6.50 | - | 0 | 28 | 2 | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-1 E | 7.20 | - | 0 | 31 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 0-0 E | 6.20 | - | 0 | 16 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | G | A | Remates (à baliza) | Passes-chave | Duelos ganhos | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Campeonato Brasileiro Série A | 25 | 6 | 845 | 1 | 0 | 9 (5) | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| CONMEBOL Sudamericana | 8 | 6 | 566 | 2 | 0 | 14 (5) | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| Copa do Brasil | 7 | 1 | 243 | 2 | 1 | 6 (3) | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6.66 |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Dinamarca | 5 | 2 | 203 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
| 2022 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Dinamarca | 6 | 2 | 207 | 0 | 0 | 3 (1) | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| World Cup Dinamarca | 2 | 1 | 104 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies Dinamarca | 2 | 2 | 126 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| Euro Championship (incl. qualifiers) Dinamarca | 8 | 6 | 521 | 3 | 0 | 28 (11) | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
| UEFA Nations League Dinamarca | 6 | 6 | 482 | 0 | 0 | 6 (2) | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6.68 |
| World Cup Qualifiers - Europe Dinamarca | 2 | 2 | 167 | 1 | 1 | 4 (2) | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7.25 |
| International Friendlies Dinamarca | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | ||||||||||||
| International Friendlies Dinamarca | 2 | 2 | 151 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | ||||||||||||
| International Friendlies Dinamarca | 4 | 0 | 176 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| UEFA Nations League Dinamarca | 4 | 4 | 348 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup Dinamarca | 4 | 2 | 249 | 0 | 0 | 4 (2) | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| World Cup Qualifiers - Europe Dinamarca | 2 | 1 | 111 | 0 | 1 | 3 (2) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2017 | ||||||||||||
| International Friendlies Dinamarca | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | ||||||||||||
| UEFA European Championship Qualifiers Dinamarca | 3 | 2 | 187 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Friendlies Dinamarca | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2015 | ||||||||||||
| Friendlies Dinamarca | 2 | 1 | 85 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2014 | ||||||||||||
| UEFA World Cup Qualifiers Dinamarca | 3 | 3 | 196 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Friendlies Dinamarca | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2013 | ||||||||||||
| Friendlies Dinamarca | 2 | 2 | 108 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Desarmes | Bloqueios | Dribles | Faltas sofridas | Faltas cometidas | Remates enquadrados (percentagem) | Dribles bem-sucedidos | Percentagem de duelos ganhos | Interceções | Penáltis sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 160 | 77% | 39 / 94 | 9 | 1 | 3 / 15 | 11 | 12 | 56% | 20% | 41% | - | - |
| CONMEBOL Sudamericana | 118 | 73% | 21 / 41 | 1 | 1 | 4 / 8 | 8 | 4 | 36% | 50% | 51% | 1 | 1 |
| Copa do Brasil | 51 | 74% | 12 / 37 | - | 1 | 0 / 6 | 9 | 6 | - | - | - | - | - |
Carreira na seleção
Dinamarca (2013-2023)
| Competição | Temporadas | Jogos | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2018-2022 | 16 | 1 | - | 1045 |
| International Friendlies | 2017-2021 | 10 | 3 | - | 633 |
| Euro Championship (incl. qualifiers) | 2020 | 8 | 3 | - | 521 |
| Euro Championship - Qualification | 2016-2023 | 8 | 0 | - | 398 |
| Friendlies | 2013-2016 | 8 | 1 | - | 429 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2014-2020 | 7 | 1 | - | 474 |
| World Cup | 2018-2022 | 6 | 0 | 0 | 353 |
Transferências
- Espanyol -> Grêmio · Free2024
- Barcelona -> Espanyol · Free2022
- Leganés -> Barcelona · € 18M2020
- Middlesbrough -> Leganés · € 5M2019
- Bordeaux -> Middlesbrough2018
- Middlesbrough -> Bordeaux · Loan2018
- Toulouse -> Middlesbrough2017
- Esbjerg -> Toulouse · € 2M2013
Palmarés
- VencedorRecopa Gaúcha2025
- VencedorTrofeo Joan Gamper2022, 2021, 2020
- VencedorCopa del Rey2020/2021
- VencedorDBU Pokalen2012/2013
- Vencedor1. Division2011/2012
- 2.º lugar ·Gaúcho 12025
- 2.º lugar ·La Liga2021/2022, 2019/2020
- 2.º lugar ·Super Cup (Espanha)2021
Ausências recentes
- Distensão no tendão de Aquiles · 14 set. 2025
- Lesão no tornozelo · 08 jul. 2025 - 18 jul. 2025
- Lesão no tornozelo · 02 abr. 2025 - 08 abr. 2025
