M. Weigandt
Defesa Idade 25 N.º 57
Marcelo Alexis Weigandt
- Joga no
LDU de Quito- Nacionalidade
- Argentina
- Nascimento
- 11 jan. 2000
- Local de nascimento
- Avellaneda, Argentina
- Altura
- 175 cm
- Peso
- 74 kg
todas as competições, época 2026
Jogos26
Golos0
Assistências0
Nota (méd.)6.45
Nota
6.45
Evolução da nota Liga Profesional Argentina, época 2026
Passes-chave
95percentil
1.52/90
Duelos ganhos
75percentil
5.25/90
Assistências
65percentil
0.00/90
Golos
55percentil
0.00/90
Remates à baliza
45percentil
0.12/90
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Remates (à baliza) | Passes-chave | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-1 E | 6.57 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| @ | 0-2 D | 5.65 | 0 | 0 | 80 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 1-2 D | 6.28 | 0 | 0 | 90 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| @ | 1-1 E | 6.82 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 2-1 V | 6.65 | 0 | 0 | 90 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 2-1 V | 7.70 | - | 0 | 90 | - | 3 | 1 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 3-2 V | 6.67 | 0 | 0 | 80 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| @ | 0-1 D | 6.00 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| @ | 3-1 V | 6.70 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 0-0 E | 6.25 | 0 | 0 | 45 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | Liga Pro |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | G | A | Remates (à baliza) | Passes-chave | Duelos ganhos | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Liga Profesional Argentina Boca Juniors | 11 | 8 | 772 | 0 | 0 | 3 (1) | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.29 |
| Liga Pro | 9 | 9 | 726 | 0 | 0 | 8 (2) | 7 | 34 | 3 | 0 | 0 | 6.54 |
| CONMEBOL Libertadores Boca Juniors | 4 | 4 | 351 | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| CONMEBOL Libertadores | 2 | 2 | 170 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.34 |
| 2025 | ||||||||||||
| Major League Soccer Inter Miami | 25 | 18 | 1697 | 1 | 2 | 5 (4) | 11 | 71 | 5 | 0 | 0 | 6.70 |
| Friendlies Clubs Inter Miami | 5 | 5 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| CONCACAF Champions Cup Inter Miami | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | - | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
| FIFA Club World Cup Inter Miami | 4 | 3 | 288 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | - | 1 | 0 | - | 6.36 |
| Leagues Cup Inter Miami | 4 | 3 | 90 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Desarmes | Interceções | Bloqueios | Dribles | Faltas sofridas | Faltas cometidas | Desarmes + interceções por 90 | Percentagem de duelos ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina Boca Juniors | 361 | 76% | 45 / 82 | 19 | 18 | 2 | 11 / 17 | 4 | 7 | 4.3 | 55% |
| Liga Pro | 283 | 81% | 34 / 72 | 21 | 12 | 2 | 5 / 11 | 4 | 15 | 4.1 | 47% |
| CONMEBOL Libertadores Boca Juniors | 113 | 77% | 14 / 32 | 5 | 4 | - | 1 / 3 | 4 | 4 | - | - |
| CONMEBOL Libertadores | 95 | 81% | 12 / 21 | 3 | 3 | 1 | 3 / 3 | 2 | 2 | - | - |
Transferências
- Boca Juniors -> LDU de Quito · Loan2026
- Inter Miami -> Boca Juniors · Return from loan2025
- Boca Juniors -> Inter Miami · Loan2024
- Gimnasia L.P. -> Boca Juniors2021
- Boca Juniors -> Gimnasia L.P. · Loan2020
- Inter Miami -> Boca Juniors1926
Palmarés
- VencedorSuper Copa2023, 2019
- VencedorLiga Profesional Argentina2022, 2019/2020
- VencedorCopa Argentina2020/2021
- 2.º lugar ·Leagues Cup2025
- 2.º lugar ·Super Copa International2023
- 2.º lugar ·CONMEBOL Libertadores2023, 2018
- 2.º lugar ·Trofeo de Campeones2022
Ausências recentes
- Lesão na perna · 14 jul. 2025 - 15 jul. 2025
- Lesão no quadril · 20 jun. 2025 - 23 jun. 2025
- Lesão no posterior da coxa · 24 fev. 2025 - 25 mar. 2025
