Marcos Llorente
Médio Idade 30 N.º 14
Marcos Llorente Moreno
- Joga no
Atletico Madrid- Nacionalidade
- Espanha
- Nascimento
- 30 jan. 1995
- Local de nascimento
- Madrid, Espanha
- Altura
- 183 cm
- Peso
- 74 kg
Jogos13
Golos1
Assistências2
Nota (méd.)7.17
Nota
7.17
A época em resumo
- 7Jogos disputados
-
Titular 5/7
- 465Minutos
- 66Minutos por jogo
-
Golos Assistências01
-
Remates à baliza 2/2
- 9Passes-chave
- 19Duelos ganhos
- 0Grandes penalidades marcadas
- 1Cartões amarelos
- 0Cartões vermelhos
-
Nota (méd.) 6.99
Evolução da nota
Perfil de percentis
Assistências
75percentil
0.19/90
Passes-chave
65percentil
1.74/90
Golos
55percentil
0.00/90
Remates à baliza
55percentil
0.39/90
Duelos ganhos
35percentil
3.68/90
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Tit | Min | G | A | Rem | PC | Duelos | A | V | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| La Liga | 7 | 5 | 465 | 0 | 1 | 2 (2) | 9 | 19 | 1 | 0 | 6.99 |
| World Cup (incl. qualifiers) Espanha | 3 | 2 | 193 | 0 | 1 | - | 4 | 11 | 0 | 0 | 7.23 |
| Friendlies Espanha | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 7.30 |
| UEFA Champions League | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | - | 5 | 0 | 0 | 8.00 |
| 2025 | |||||||||||
| La Liga | 29 | 25 | 2185 | 0 | 4 | 11 (6) | 20 | 93 | 6 | 0 | 6.93 |
| UEFA Champions League | 14 | 13 | 1158 | 4 | 1 | 11 (6) | 10 | 47 | 2 | 0 | 7.06 |
| Copa del Rey | 5 | 5 | 443 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 1 | 0 | 7.12 |
| Friendlies Clubs | 1 | 1 | 90 | 2 | 0 | 3 (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.90 |
| Super Cup | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2024 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe Espanha | 3 | 1 | 150 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 0 | 0 | 7.03 |
| Friendlies Espanha | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2022 | |||||||||||
| UEFA Nations League Espanha | 4 | 1 | 127 | 0 | 1 | 2 (1) | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.97 |
| Friendlies Espanha | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Espanha | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 6.50 |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies Espanha | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe Espanha | 6 | 4 | 396 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 17 | 0 | 0 | 6.95 |
| Euro Championship Espanha | 4 | 2 | 245 | 0 | 0 | 2 (2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.80 |
| Friendlies Espanha | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Tit - Titular · Rem - Remates (à baliza) · PC - Passes-chave · Duelos - Duelos ganhos
Carreira
- 2019 · Real Madrid -> Atletico Madrid · € 40M
- 2017 · Alaves -> Real Madrid
- 2016 · Real Madrid -> Alaves · Loan