Newton
Médio Idade 25 N.º 28
Newton Araújo da Costa Júnior
Adicionar ao seu calendárioCalendário
todas as competições, época 2026
Jogos31
Golos1
Assistências0
Nota (méd.)6.54
Nota
6.54
Evolução da nota Campeonato Brasileiro Série A, época 2026
Duelos ganhos
75percentil
5.25/90
Golos
35percentil
0.00/90
Assistências
35percentil
0.00/90
Passes-chave
5percentil
0.44/90
Remates à baliza
5percentil
0.00/90
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Remates (à baliza) | Passes-chave | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 0-0 E | 6.30 | - | - | 88 | 1 | - | 1 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 2-3 D | 6.00 | 0 | 0 | 90 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-1 E | 6.56 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-0 V | 7.68 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-1 V | 7.00 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 0-2 D | 6.11 | 0 | 0 | 26 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-2 D | 6.90 | - | 0 | 26 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 0-2 D | 6.60 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 0-1 D | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| @ | 0-1 D | 6.60 | - | 0 | 25 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | G | A | Remates (à baliza) | Passes-chave | Duelos ganhos | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Campeonato Brasileiro Série A | 10 | 7 | 617 | 0 | 0 | 4 (0) | 3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 6.74 |
| Campeonato Brasileiro Série A Botafogo | 7 | 4 | 416 | 0 | 0 | 2 (1) | - | 18 | 2 | 0 | 0 | 6.56 |
| Carioca - 1 Botafogo | 5 | 3 | 294 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.72 |
| CONMEBOL Libertadores Botafogo | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6.86 |
| CONMEBOL Sudamericana | 3 | 2 | 181 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.86 |
| CONMEBOL Sudamericana Botafogo | 2 | 1 | 106 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Desarmes | Interceções | Bloqueios | Dribles | Faltas sofridas | Faltas cometidas | Passes por 90 | Passes-chave por 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 357 | 85% | 36 / 71 | 18 | 7 | 3 | 3 / 6 | 4 | 12 | 52.1 | 0.4 |
| Campeonato Brasileiro Série A Botafogo | 200 | 90% | 18 / 27 | 8 | 5 | - | 3 / 4 | 5 | 3 | - | - |
| Carioca - 1 Botafogo | 201 | - | 16 / 38 | 6 | 2 | 1 | 2 / 5 | 4 | 9 | - | - |
| CONMEBOL Libertadores Botafogo | 185 | 91% | 16 / 29 | 7 | 3 | 1 | 3 / 4 | 3 | 7 | - | - |
| CONMEBOL Sudamericana | 90 | 78% | 5 / 9 | - | 6 | - | 2 / 2 | 2 | 4 | - | - |
| CONMEBOL Sudamericana Botafogo | 35 | 60% | 6 / 12 | 1 | 1 | - | 2 / 2 | 1 | - | - | - |
Transferências
- Botafogo -> Sao Paulo · Transfer2026
- Criciuma -> Botafogo · Back from Loan2025
- Botafogo -> Criciuma · Loan2024
- Jacuipense -> Botafogo2023
- Bahia de Feira -> Jacuipense2021
- Jacuipense -> Bahia de Feira · Loan2021
Palmarés
- 2.º lugar ·Supercopa do Brasil2025
- 2.º lugar ·CONMEBOL Recopa2025
- 2.º lugar ·Baiano 12022
Ausências recentes
- Cartões amarelos · 03 dez. 2024 - 05 dez. 2024
- Loan agreement · 17 out. 2024 - 19 out. 2024
- Cartões amarelos · 27 set. 2024 - 29 set. 2024
