PH Ganso
Médio Idade 36 N.º 10
Paulo Henrique Chagas de Lima
Adicionar ao seu calendárioCalendário
- Joga no
Fluminense- Nacionalidade
- Brasil
- Nascimento
- 12 out. 1989
- Local de nascimento
- Ananindeua, Brasil
- Altura
- 184 cm
- Peso
- 79 kg
todas as competições, época 2026
Jogos42
Golos2
Assistências2
Nota (méd.)6.78
Nota
6.78
Evolução da nota Campeonato Brasileiro Série A, época 2026
Passes-chave
85percentil
2.32/90
Assistências
55percentil
0.09/90
Remates à baliza
55percentil
0.43/90
Golos
35percentil
0.00/90
Duelos ganhos
25percentil
3.69/90
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Remates (à baliza) | Passes-chave | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-0 V | 6.30 | - | - | 17 | - | 2 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 3-0 V | 6.60 | - | - | 13 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-1 V | 5.93 | 0 | 0 | 58 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-2 D | 6.32 | 0 | 0 | 65 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-0 V | 6.23 | 0 | 0 | 87 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| vs | 1-2 D | 6.35 | 0 | 0 | 33 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-2 D | 6.97 | 0 | 0 | 78 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| @ | 0-1 D | 6.90 | - | 0 | 30 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 4-0 V | 7.60 | - | 0 | 62 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 3-1 V | 6.60 | - | 1 | 38 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | G | A | Remates (à baliza) | Passes-chave | Duelos ganhos | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Campeonato Brasileiro Série A | 25 | 10 | 1049 | 0 | 1 | 8 (5) | 27 | 43 | 2 | 0 | 0 | 6.76 |
| CONMEBOL Libertadores | 9 | 6 | 477 | 0 | 1 | 2 (1) | 7 | 25 | 2 | 0 | 0 | 6.68 |
| Carioca - 1 | 6 | 3 | 293 | 2 | 0 | 6 (4) | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7.08 |
| Copa do Brasil | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.55 |
| 2012 | ||||||||||||
| Friendlies Brasil | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2011 | ||||||||||||
| CONMEBOL Copa America Brasil | 4 | 4 | 357 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Friendlies Brasil | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Desarmes | Interceções | Bloqueios | Dribles | Faltas sofridas | Faltas cometidas | Passes por 90 | Passes-chave por 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 831 | 89% | 43 / 89 | 14 | 2 | 1 | 8 / 13 | 19 | 16 | 71.3 | 2.3 |
| CONMEBOL Libertadores | 399 | 88% | 25 / 51 | 11 | 2 | - | 7 / 11 | 5 | 8 | 75.3 | 1.3 |
| Carioca - 1 | 198 | - | 6 / 15 | 2 | 1 | - | - | 4 | 2 | - | - |
| Copa do Brasil | 44 | 93% | 3 / 6 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
Carreira na seleção
Brasil (2011-2012)
| Competição | Temporadas | Jogos | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa America | 2011 | 4 | 0 | - | 357 |
| Friendlies | 2011-2012 | 3 | 0 | - | 57 |
Transferências
- Sevilla -> Fluminense2019
- Sevilla -> Amiens · Loan2018
- Sao Paulo -> Sevilla · € 9.5M2016
- Santos -> Sao Paulo · € 9.1M2012
Palmarés
- VencedorCONMEBOL Recopa2024
- VencedorCarioca Série A2023, 2022
- VencedorCONMEBOL Libertadores2023, 2011
- VencedorPaulista A12012, 2011, 2010
- VencedorCONMEBOL Sudamericana2012
- VencedorCopa do Brasil2010
- 2.º lugar ·Carioca Série A2025, 2021, 2019/2020
- 2.º lugar ·FIFA Intercontinental Cup2023, 2011
- 2.º lugar ·Super Cup (Espanha)2018, 2016
- 2.º lugar ·Copa del Rey2017/2018
- 2.º lugar ·Emirates Cup2017
- 2.º lugar ·UEFA Super Cup2016
+ 5 mais
- 2.º lugar ·Serie A (Brasil)2014
- 2.º lugar ·CONMEBOL Recopa2013
- 2.º lugar ·Olympics Men2012
- 2.º lugar ·Paulista A12009
- 2.º lugar ·FIFA U20 World Cup2009
Ausências recentes
- Lesão na panturrilha · 15 set. 2025
- Lesão na coxa · 18 jul. 2025 - 22 jul. 2025
- Doença · 18 mai. 2025 - 21 mai. 2025
