Reinaldo
Avançado Idade 24 N.º 7
Reinaldo Nascimento Satorno
- Joga no
Levski Sofia- Nacionalidade
- Brasil
- Nascimento
- 06 jun. 2001
- Local de nascimento
- Siderópolis, Brasil
- Altura
- 177 cm
- Peso
- 69 kg
todas as competições, época 2026
Jogos12
Golos5
Assistências1
Nota (méd.)5.10
Nota
5.10
Evolução da nota UEFA Champions League, época 2026
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Remates (à baliza) | Passes-chave | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-0 V | 6.36 | 0 | 0 | 90 | 3 (1) | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| @ | 2-1 V | 9.00 | 1 | 1 | 82 | 3 (1) | 2 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| @ | 1-1 E | 7.70 | 1 | 0 | 89 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 0-1 D | 6.24 | 0 | 0 | 76 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| @ | 0-4 D | 6.30 | - | 0 | 63 | - | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 0-0 E | 6.30 | - | 0 | 78 | 2 | - | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 1-0 V | 7.30 | 1 | 0 | 83 | 4 (1) | 2 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 4-0 V | 0.00 | 2 | 0 | 75 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 1-1 E | 0.00 | 0 | 0 | 67 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | G | A | Remates (à baliza) | Passes-chave | Duelos ganhos | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| UEFA Champions League | 8 | 8 | 366 | 3 | 0 | 6 (1) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.98 |
| UEFA Europa League | 4 | 4 | 336 | 2 | 1 | 10 (3) | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.34 |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Interceções | Dribles | Faltas sofridas | Faltas cometidas | Desarmes | Bloqueios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 33 | 69% | 1 / 14 | 1 | 0 / 1 | 1 | 3 | - | - |
| UEFA Europa League | 69 | 82% | 17 / 40 | - | 5 / 12 | 6 | 1 | 4 | 5 |
Transferências
- Santa Clara -> Levski Sofia · Transfer2026
- Chaves -> Santa Clara · Return from loan2026
- Alverca -> Santa Clara2025
- Santa Clara -> Chaves · Loan2025
- Santa Clara -> Alverca · Loan2025
- Guarani Campinas -> Santa Clara2025
- Santa Clara -> Guarani Campinas · Loan2024
- Atletico Paranaense -> Santa Clara2023
- CSA -> Atletico Paranaense2021
- Atletico Paranaense -> CSA · Loan2021
+ 1 mais
- Criciuma -> Atletico Paranaense2020
Palmarés
- VencedorParanaense 12023
- 2.º lugar ·CONMEBOL Libertadores2022
- 2.º lugar ·CONMEBOL Recopa2022
- 2.º lugar ·Copa do Brasil2021
- 2.º lugar ·Supercopa do Brasil2020
