Rodrigo Pinheiro
Defesa Idade 23 N.º 17
Rodrigo Pinheiro Ferreira
- Joga no
Famalicão- Nacionalidade
- Portugal
- Nascimento
- 28 ago. 2002
- Local de nascimento
- Guimarães, Portugal
- Altura
- 183 cm
- Peso
- 80 kg
Adicionar ao seu calendárioCalendário
Jogos7
Golos0
Assistências0
Nota (méd.)6.94
Nota
6.94
A época em resumo
- 7Jogos disputados
-
Titular 7/7
- 623Minutos
- 89Minutos por jogo
-
Golos Assistências00
- 5Passes-chave
- 37Duelos ganhos
- 0Grandes penalidades marcadas
- 1Cartões amarelos
- 0Cartões vermelhos
-
Nota (méd.) 6.94
Evolução da nota
Perfil de percentis
Assistências
85percentil
0.00/90
Duelos ganhos
85percentil
5.35/90
Passes-chave
75percentil
0.72/90
Golos
65percentil
0.00/90
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Tit | Min | G | A | Rem | PC | Duelos | A | V | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Primeira Liga | 7 | 7 | 623 | 0 | 0 | 2 | 5 | 37 | 1 | 0 | 6.94 |
| 2025 | |||||||||||
| Primeira Liga | 29 | 29 | 2571 | 3 | 2 | 10 (6) | 28 | 140 | 5 | 0 | 7.12 |
Tit - Titular · Rem - Remates (à baliza) · PC - Passes-chave · Duelos - Duelos ganhos
Detalhes da época
Primeira Liga
- Passes
- 354
- Precisão de passe
- 84%
- Duelos ganhos
- 37 / 66
- Desarmes
- 16
- Interceções
- 9
- Bloqueios
- 1
- Dribles
- 2 / 7
- Faltas sofridas
- 7
- Faltas cometidas
- 6
- Penáltis sofridos
- 1
- Desarmes + interceções por 90
- 3.6
- Percentagem de duelos ganhos
- 56%
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | G | A | Nota | Min | Rem | PC | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 out. 2026 | vs | 1-4 D | 0 | 0 | 5.97 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 19 set. 2026 | @ | 4-0 V | - | 0 | 7.50 | 83 | - | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 13 set. 2026 | vs | 1-1 E | - | 0 | 6.20 | 90 | - | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 05 set. 2026 | @ | 2-2 E | - | 0 | 6.90 | 90 | - | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 30 ago. 2026 | vs | 0-0 E | - | 0 | 7.20 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 23 ago. 2026 | @ | 0-1 D | - | 0 | 7.50 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 16 ago. 2026 | vs | 1-2 D | - | 0 | 6.60 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 07 ago. 2026 | @ | 1-1 E | - | 0 | 6.70 | 90 | - | - | 1 | 0 | Primeira Liga |
| 16 mai. 2026 | vs | 1-0 V | - | 0 | 7.20 | 90 | - | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 02 mai. 2026 | vs | 2-2 E | - | 0 | 6.30 | 90 | 2 (1) | - | 1 | 0 | Primeira Liga |
Carreira
- 2024 · FC Porto B -> Famalicão · Free
Palmarés
- 2.º lugar · Super Cup (Portugal) 2023
- 2.º lugar · Júniores U19 2021/2022
Ausências recentes
- Cartões amarelos · 16 abr. 2025 - 18 abr. 2025