Ronaldo
Médio Idade 29 N.º 16
Ronaldo da Silva Souza
Adicionar ao seu calendárioCalendário
- Joga no
Internacional- Nacionalidade
- Brasil
- Nascimento
- 23 out. 1996
- Local de nascimento
- São Paulo, Brasil
- Altura
- 179 cm
- Peso
- 69 kg
todas as competições, época 2026
Jogos18
Golos1
Assistências0
Nota (méd.)6.39
Nota
6.39
Evolução da nota Campeonato Brasileiro Série A, época 2026
Duelos ganhos
65percentil
4.93/90
Golos
55percentil
0.12/90
Assistências
35percentil
0.00/90
Passes-chave
15percentil
0.48/90
Remates à baliza
15percentil
0.12/90
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Remates (à baliza) | Passes-chave | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-2 D | 6.60 | - | - | 44 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-0 V | 6.30 | - | - | 16 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-2 D | 5.99 | 0 | 0 | 89 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 3-0 V | 6.72 | 0 | 0 | 86 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-1 V | 6.90 | - | 0 | 17 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 2-1 V | - | - | - | 5 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-3 D | 6.50 | - | 0 | 75 | 1 | - | 1 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 2-3 D | 6.30 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 0-0 E | 6.60 | - | 0 | 13 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-2 D | 6.70 | 0 | - | 2 | - | - | 0 | 0 | Copa do Brasil |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | G | A | Remates (à baliza) | Passes-chave | Duelos ganhos | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Campeonato Brasileiro Série A | 16 | 8 | 748 | 1 | 0 | 5 (1) | 4 | 41 | 2 | 0 | 0 | 6.36 |
| Copa do Brasil | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| 2025 | ||||||||||||
| Campeonato Brasileiro Série A | 15 | 6 | 776 | 0 | 0 | 3 (2) | 2 | 50 | 4 | 1 | 0 | 6.75 |
| Gaúcho - 1 | 14 | 10 | 680 | 0 | 0 | 3 (2) | 1 | 45 | 3 | 1 | 0 | 6.82 |
| CONMEBOL Libertadores | 5 | 0 | 123 | 0 | 0 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
| Copa do Brasil | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Desarmes | Interceções | Bloqueios | Dribles | Faltas sofridas | Faltas cometidas | Passes por 90 | Passes-chave por 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 331 | 90% | 41 / 92 | 26 | 6 | 4 | 2 / 7 | 6 | 22 | 39.8 | 0.5 |
| Copa do Brasil | 38 | 97% | 1 / 5 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
Transferências
- Juventude -> Internacional · Free Transfer2025
- Bahia -> Shimizu S-pulse · Free2021
- Flamengo -> Bahia · Loan2019
- Atlético Goianiense -> Flamengo2018
- Flamengo -> Atlético Goianiense · Loan2017
Palmarés
- VencedorGaúcho 12025
- VencedorBaiano 12020
- VencedorFlorida Cup2019
- VencedorCarioca Série A2018/2019, 2017
- 2.º lugar ·Copa do Nordeste2019/2020
- 2.º lugar ·Serie A (Brasil)2018
Ausências recentes
- Lesão no joelho · 16 ago. 2025
- Lesão no joelho · 22 jul. 2025 - 27 jul. 2025
- Lesão no ombro · 04 out. 2024 - 19 out. 2024
