Ruan Tressoldi
Defesa Idade 26 N.º 4
Ruan Tressoldi Netto
Adicionar ao seu calendárioCalendário
- Joga no
Atlético-MG- Nacionalidade
- Brasil
- Nascimento
- 07 jun. 1999
- Local de nascimento
- Tramandaí, Brasil
- Altura
- 187 cm
- Peso
- 78 kg
todas as competições, época 2026
Jogos32
Golos2
Assistências0
Nota (méd.)6.75
Nota
6.75
Evolução da nota Campeonato Brasileiro Série A, época 2026
Golos
75percentil
0.10/90
Remates à baliza
65percentil
0.24/90
Assistências
55percentil
0.00/90
Duelos ganhos
55percentil
4.39/90
Passes-chave
15percentil
0.19/90
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Remates (à baliza) | Passes-chave | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-0 E | 7.30 | - | - | 82 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-1 V | 6.28 | 0 | 0 | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Copa do Brasil | |
| @ | 1-1 E | 6.90 | - | 0 | 19 | - | - | 0 | 0 | Copa do Brasil | |
| @ | 0-0 E | 7.20 | - | 0 | 63 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-2 E | 6.60 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| vs | 3-0 V | 6.90 | - | 0 | 90 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-0 V | 6.90 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| @ | 2-2 E | 6.90 | - | - | 96 | 1 | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-0 V | 6.60 | - | - | 96 | - | - | 1 | 0 | Copa do Brasil | |
| vs | 0-0 E | 7.50 | - | 0 | 90 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Copa do Brasil |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | G | A | Remates (à baliza) | Passes-chave | Duelos ganhos | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Campeonato Brasileiro Série A | 21 | 21 | 1865 | 2 | 0 | 8 (5) | 4 | 91 | 7 | 0 | 0 | 6.93 |
| CONMEBOL Sudamericana | 6 | 6 | 533 | 0 | 0 | 2 | - | 32 | 1 | 0 | 0 | 7.03 |
| Copa do Brasil | 5 | 5 | 312 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5.63 |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Desarmes | Interceções | Bloqueios | Dribles | Faltas sofridas | Faltas cometidas | Desarmes + interceções por 90 | Percentagem de duelos ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 942 | 90% | 91 / 149 | 28 | 19 | 23 | 5 / 6 | 15 | 18 | 2.3 | 61% |
| CONMEBOL Sudamericana | 265 | 91% | 32 / 49 | 5 | 11 | 7 | 1 / 2 | 7 | 6 | 2.7 | 65% |
| Copa do Brasil | 203 | 89% | 11 / 27 | 4 | 4 | 1 | - | 2 | 7 | - | - |
Transferências
- Sassuolo -> Atlético-MG · Transfer2026
- Atlético-MG -> Sassuolo · Return from loan2026
- Sassuolo -> Atlético-MG · Loan2025
- Sao Paulo -> Sassuolo · Return from loan2025
- Sassuolo -> Sao Paulo · Loan2024
- Grêmio -> Sassuolo2022
- Sassuolo -> Grêmio · Loan2021
- Grêmio -> Sassuolo · € 5M2021
- Novo Hamburgo -> Grêmio2019
- Novo Hamburgo -> Grêmio · Loan2017
Palmarés
- VencedorGaúcho 12021, 2020, 2019, 2018
- VencedorCONMEBOL Recopa2018
- VencedorCONMEBOL Libertadores2017
- 2.º lugar ·Copa do Brasil2020/2021
- 2.º lugar ·FIFA Intercontinental Cup2017
Ausências recentes
- Lesão no joelho · 23 mai. 2025
- Lesão na coxa · 20 mai. 2024 - 25 mai. 2024
