S. Dahl
Defesa Idade 23 N.º 26
Samuel Elias Dahl
- Joga no
Benfica- Nacionalidade
- Suécia
- Nascimento
- 04 mar. 2003
- Local de nascimento
- Västerås, Suécia
- Altura
- 174 cm
- Peso
- 68 kg
Adicionar ao seu calendárioCalendário
Jogos16
Golos1
Assistências0
Nota (méd.)6.68
Nota
6.68
A época em resumo
- 8Jogos disputados
-
Titular 8/8
- 703Minutos
- 88Minutos por jogo
-
Golos Assistências10
-
Remates à baliza 2/4
- 8Passes-chave
- 31Duelos ganhos
- 0Grandes penalidades marcadas
- 0Cartões amarelos
- 0Cartões vermelhos
-
Nota (méd.) 7.00
Evolução da nota
Perfil de percentis
Assistências
85percentil
0.00/90
Passes-chave
85percentil
1.02/90
Golos
75percentil
0.13/90
Remates à baliza
75percentil
0.26/90
Duelos ganhos
45percentil
3.97/90
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Tit | Min | G | A | Rem | PC | Duelos | A | V | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Primeira Liga | 8 | 8 | 703 | 1 | 0 | 4 (2) | 8 | 31 | 0 | 0 | 7.00 |
| UEFA Europa League | 7 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.36 |
| UEFA Nations League Suécia | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 6.30 |
| 2025 | |||||||||||
| Primeira Liga | 33 | 32 | 2863 | 1 | 1 | 12 (6) | 36 | 154 | 3 | 0 | 7.06 |
| UEFA Champions League | 13 | 13 | 1149 | 1 | 1 | 2 (1) | 14 | 49 | 2 | 0 | 6.78 |
| FIFA Club World Cup | 4 | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | - | 0 | 0 | 6.43 |
| Taça de Portugal | 4 | 3 | 277 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 19 | 0 | 0 | 7.13 |
| Friendlies Suécia | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2024 | |||||||||||
| Friendlies Suécia | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| UEFA Nations League Suécia | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup - Qualification Europe Suécia | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Tit - Titular · Rem - Remates (à baliza) · PC - Passes-chave · Duelos - Duelos ganhos
Detalhes da época
Primeira Liga
- Passes
- 482
- Precisão de passe
- 87%
- Duelos ganhos
- 31 / 63
- Desarmes
- 11
- Interceções
- 9
- Dribles
- 6 / 12
- Faltas sofridas
- 5
- Faltas cometidas
- 5
- Desarmes + interceções por 90
- 2.6
- Percentagem de duelos ganhos
- 49%
UEFA Europa League
- Passes
- 34
- Precisão de passe
- 97%
- Duelos ganhos
- 0 / 4
- Interceções
- 1
- Faltas cometidas
- 3
UEFA Nations League Suécia
- Passes
- 12
- Precisão de passe
- 100%
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | G | A | Nota | Min | Rem | PC | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 out. 2026 | vs | 4-1 V | 0 | 0 | 6.36 | 64 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | UEFA Europa League |
| 11 out. 2026 | vs | 2-0 V | 1 | 0 | 8.69 | 90 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 05 out. 2026 | @ | 1-0 V | 0 | 0 | 6.43 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League |
| 20 set. 2026 | @ | 1-3 D | - | 0 | 6.20 | 85 | - | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 16 set. 2026 | @ | 2-0 V | - | 0 | - | 2 | - | - | 0 | 0 | UEFA Europa League |
| 13 set. 2026 | vs | 3-1 V | - | 0 | 7.00 | 90 | - | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 09 set. 2026 | @ | 4-0 V | - | 0 | 7.30 | 78 | 2 | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 05 set. 2026 | @ | 3-0 V | - | 0 | 6.60 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 31 ago. 2026 | vs | 2-1 V | - | 0 | 7.00 | 90 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 17 ago. 2026 | @ | 7-0 V | - | 0 | 6.90 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | Primeira Liga |
Carreira na seleção
Suécia (2024-2026)
| Competição | Temporadas | Jogos | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 2024-2025 | 2 | 0 | - | 135 |
| UEFA Nations League | 2026 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Carreira
- 2025 · Benfica -> AS Roma
- 2025 · AS Roma -> Benfica · Transfer
- 2024 · Djurgårdens IF -> AS Roma · € 4.3M
- 2023 · Orebro SK -> Djurgårdens IF
- 2022 · AIK Stockholm -> Orebro SK
Palmarés
- Vencedor · Super Cup (Portugal) 2025
- 2.º lugar · Primeira Liga 2024/2025
- 2.º lugar · Taça de Portugal 2024/2025
- 2.º lugar · Svenska Cupen 2023/2024
- 2.º lugar · Allsvenskan 2021
Ausências recentes
- Doença · 11 jan. 2025 - 13 jan. 2025