Tetê
Avançado Idade 25 N.º 11
Mateus Cardoso Lemos Martins
Adicionar ao seu calendárioCalendário
todas as competições, época 2026
Jogos42
Golos3
Assistências2
Nota (méd.)6.72
Nota
6.72
Evolução da nota Campeonato Brasileiro Série A, época 2026
Remates à baliza
95percentil
0.96/90
Duelos ganhos
85percentil
5.70/90
Passes-chave
75percentil
1.63/90
Golos
65percentil
0.15/90
Assistências
55percentil
0.07/90
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Remates (à baliza) | Passes-chave | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-1 E | 6.34 | 0 | 0 | 20 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Copa do Brasil | |
| @ | 1-3 D | 6.20 | - | - | 45 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-0 V | 6.22 | 0 | 0 | 30 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Copa do Brasil | |
| vs | 2-0 V | 6.50 | - | - | 17 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-4 D | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-1 E | 6.50 | - | 0 | 11 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-1 E | 6.30 | - | 0 | 31 | 1 (1) | 4 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 2-3 D | 6.90 | - | 1 | 22 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-2 D | 6.60 | - | 0 | 71 | 2 (1) | 3 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 0-1 D | 6.50 | - | 0 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | G | A | Remates (à baliza) | Passes-chave | Duelos ganhos | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Campeonato Brasileiro Série A | 27 | 14 | 1215 | 2 | 1 | 28 (13) | 22 | 77 | 1 | 0 | 0 | 6.61 |
| CONMEBOL Sudamericana | 7 | 6 | 384 | 1 | 0 | 13 (7) | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7.23 |
| Copa do Brasil | 6 | 1 | 210 | 0 | 1 | 3 (1) | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.61 |
| Gaúcho - 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | ||||||||||||
| Super League 1 Panathinaikos | 13 | 13 | 1127 | 2 | 3 | 18 (11) | 20 | 45 | 2 | 0 | 0 | 6.85 |
| UEFA Europa League Panathinaikos | 8 | 8 | 473 | 0 | 2 | 20 (7) | 12 | 27 | 1 | 0 | 0 | 7.35 |
| Cup Panathinaikos | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| UEFA Champions League Panathinaikos | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Desarmes | Interceções | Bloqueios | Dribles | Faltas sofridas | Faltas cometidas | Remates enquadrados (percentagem) | Dribles bem-sucedidos | Percentagem de duelos ganhos | Penáltis sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 556 | 81% | 77 / 192 | 15 | 7 | 1 | 29 / 62 | 19 | 11 | 46% | 47% | 40% | - |
| CONMEBOL Sudamericana | 166 | 84% | 39 / 62 | 7 | 2 | - | 14 / 24 | 10 | 3 | - | - | - | 1 |
| Copa do Brasil | 89 | 84% | 7 / 23 | 1 | - | 1 | 0 / 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Transferências
- Panathinaikos -> Grêmio · Transfer2026
- Galatasaray -> Panathinaikos · € 4.8M2024
- Shakhtar Donetsk -> Galatasaray · Free2023
- Shakhtar Donetsk -> Leicester · Loan2023
- Shakhtar Donetsk -> Lyon · Loan2022
- Grêmio -> Shakhtar Donetsk · € 15M2019
Palmarés
- VencedorSuper Cup (Turquia)2024
- VencedorSüper Lig2023/2024
- VencedorPremier League (Ucrânia)2019/2020, 2018/2019
- VencedorCup (Ucrânia)2018/2019
- 2.º lugar ·Super League 12024/2025
- 2.º lugar ·Premier League (Ucrânia)2020/2021
Ausências recentes
- Inativo · 27 jan. 2023 - 29 jan. 2023
