Y. Bounou
Guarda-redes Idade 34 N.º 37
Yassine Bounou
- Joga no
Al-Hilal Saudi FC- Nacionalidade
- Marrocos
- Nascimento
- 05 abr. 1991
- Local de nascimento
- Montréal, Canadá
- Altura
- 195 cm
- Peso
- 78 kg
Jogos1
Defesas5
Golos sofridos0
Nota (méd.)8.38
Nota
8.38
A época em resumo
- 1Jogos disputados
-
Titular 1/1
- 90Minutos
- 90Minutos por jogo
- 5Defesas
- 0Golos sofridos
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Tit | Min | GS | Def | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | |||||||||
| Africa Cup of Nations - Qualification Marrocos | 1 | 1 | 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.38 |
| 2026 | |||||||||
| Pro League | 6 | 6 | 546 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |
| World Cup (incl. qualifiers) Marrocos | 6 | 6 | 570 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
| Friendlies Marrocos | 3 | 3 | 271 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |
| AFC Champions League Elite | 1 | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| 2025 | |||||||||
| King's Cup | 31 | 31 | 2790 | 41 | 55 | 2 | 0 | 0 | 6.82 |
| Pro League | 26 | 26 | 2346 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |
| Africa Cup of Nations Marrocos | 7 | 7 | 690 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
| AFC Champions League Elite | 5 | 5 | 485 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.74 |
| FIFA Club World Cup | 5 | 5 | 480 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.78 |
| Africa Cup of Nations Qualification Marrocos | 4 | 4 | 302 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
| Friendlies Marrocos | 4 | 4 | 371 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
| 2024 | |||||||||
| Friendlies Marrocos | 2 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2023 | |||||||||
| World Cup - Qualification Africa Marrocos | 8 | 8 | 453 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7.04 |
| Africa Cup of Nations Marrocos | 4 | 4 | 360 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Friendlies Marrocos | 4 | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Africa Cup of Nations Qualification Marrocos | 3 | 3 | 270 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2022 | |||||||||
| World Cup - Qualification Africa Marrocos | 8 | 8 | 673 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Marrocos | 6 | 6 | 570 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |
| Friendlies Marrocos | 4 | 4 | 360 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2021 | |||||||||
| Africa Cup of Nations Marrocos | 4 | 4 | 390 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Friendlies Marrocos | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | |||||||||
| Friendlies Marrocos | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | |||||||||
| Friendlies Marrocos | 5 | 5 | 362 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| Africa Cup of Nations Marrocos | 3 | 3 | 300 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
| 2018 | |||||||||
| Friendlies Marrocos | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| World Cup - Qualification Africa Marrocos | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Tit - Titular · GS - Golos sofridos em campo · Def - Defesas · GP - Grandes penalidades marcadas
Carreira
- 2023 · Sevilla -> Al-Hilal Saudi FC · € 21M
- 2020 · Girona -> Sevilla
- 2019 · Girona -> Sevilla · Loan
- 2014 · Atletico Madrid -> Zaragoza · Loan
Palmarés
- Vencedor · Super Cup 2023/2024
- Vencedor · Saudi League 2023/2024
- Vencedor · King's Cup 2023/2024
- Vencedor · UEFA/CONMEBOL Club Challenge 2023
- Vencedor · UEFA Europa League 2022/2023
- Vencedor · UEFA Europa League 2019/2020
- Vencedor · Super Cup 2014
- Vencedor · La Liga 2013/2014
- 2.º lugar · Saudi League 2024/2025
- 2.º lugar · UEFA Super Cup 2023
- 2.º lugar · Emirates Cup 2022
- 2.º lugar · UEFA Super Cup 2020
+ 5 mais
- 2.º lugar · Copa Catalunya 2016/2017
- 2.º lugar · Segunda División 2016/2017
- 2.º lugar · UEFA Champions League 2013/2014
- 2.º lugar · Super Cup 2013
- 2.º lugar · CAF Champions League 2011
Ausências recentes
- Lesão na mão · 28 fev. 2021 - 08 mar. 2021
- Virose · 21 nov. 2020 - 03 dez. 2020
- Pancada · 23 jan. 2020 - 08 fev. 2020