UEFA Euro
Sezon sona erdi
Takvimine ekleTakvim
"Takvimine ekle" yalnızca bu turnuvaya abone olur; "Takip Et" ise bu cihazda Maçlarım'a kaydeder.
Birden fazla ligi mi takip ediyorsun? Birleşik takvim oluştur.
UEFA Euro 2024 eksiksiz: tüm sonuçlar, final puan durumu ve gol krallığı.
51 oynandı
Sezon: 2024
Puan Durumu
UEFA Euro 2024 puan durumu 6 gruba ayrılmıştır; toplam takım sayısı: 24.
Eleme ve küme düşme bölgeleri
- Son 16 Turu
Grup A
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | WWDWL | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | WDDWD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | LDL |
Grup B
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | WWWWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | WLDL | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | LDL |
Grup C
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | DWDWL | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | DDDL | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | DDDD | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | LDD |
Grup D
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | LWWL | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | DDWDL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | DLWWL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | LLD |
Grup E
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | WLDL | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | LWDL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | WLDL | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | LWD |
Grup F
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | WWLDD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | WLWWL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | LDWL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | LDL |
Grup üçüncüleri sıralaması
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | DLWWL | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | LDWL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | WLDL | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | DDDD | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | LLW | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | LDD |