World Cup Qualifiers - Africa
Sezon sona erdi
Takvimine ekleTakvim
"Takvimine ekle" yalnızca bu turnuvaya abone olur; "Takip Et" ise bu cihazda Maçlarım'a kaydeder.
Birden fazla ligi mi takip ediyorsun? Birleşik takvim oluştur.
World Cup Qualifiers - Africa 2023-2025 eksiksiz: tüm sonuçlar, final puan durumu ve gol krallığı.
263 oynandı
Sezon: 2023-2025
Puan Durumu
World Cup Qualifiers - Africa 2023-2025 puan durumu 9 gruba ayrılmıştır; toplam takım sayısı: 54.
Eleme ve küme düşme bölgeleri
- Eleme
- Play-off
Grup A
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 26 | WWDWW | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 21 | WWDWW | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 | LDWLW | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | LDWLL | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | WLLWL | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | 1 | LLLLL |
Grup B
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 19 | 24 | WWWWW | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 | LWWWD | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 | DLLDL | |
| 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 | LLWLD | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 | LWDDL | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 | 5 | DLDLD |
Grup C
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 | WWDDW | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 | DWWWD | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 17 | LWWWL | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | DLLLW | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 11 | DLWLL | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 | DLLDL |
Grup D
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 23 | WWWDW | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 | WLWDL | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | LWWDD | |
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | LLWDD | |
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | DLLLD | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 3 | DLLDL |
Grup E
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 24 | WWWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | LLWWW | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 | WLDLL | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 | LWLWL | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | 1 | LLDLL | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup F
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 25 | 26 | WWDWW | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 25 | WDWWL | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | 9 | 13 | LWWLW | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 12 | LLWWL | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 10 | WLLLL | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | -51 | 0 | LLLLL |
Grup G
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 25 | WWDWW | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 | 18 | WWWWL | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 18 | LLWLW | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 | LWDWD | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 | WLLLD | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | 1 | LLLLL |
Grup H
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 28 | WWWWW | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 | DLWLL | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | WLDWD | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 | 13 | LWDWL | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 11 | DWLLD | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | 3 | LLLLW |
Grup I
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 25 | WDWWW | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 | LWWWL | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 11 | 18 | DWLWW | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 | WLWLL | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 | DLLLW | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 | 1 | LDLLL |
Grup ikincileri sıralaması
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 19 | WDWWL | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 16 | LWWWD | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 | WLWDL | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 | DWWWD | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 15 | WWDWW | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | LLWWW | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 | LWWWL | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 | WWWWL | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | DLWLL |