H. Wilson
Orta saha Yaş 28 No. 10
Harry Wilson
Takvimine ekleTakvim
tüm turnuvalar, 2026 sezonu
Maç11
Gol0
Asist1
Puan (ort.)6.07
Reyting
6.07
Reyting eğilimi Premier League, 2026 sezonu
Gol
95yüzdelik
0.33/90
Asist
95yüzdelik
0.23/90
İsabetli şut
95yüzdelik
0.83/90
Kilit pas
65yüzdelik
1.30/90
Kazanılan ikili mücadele
5yüzdelik
2.97/90
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Reyting | G | A | Dk | Şut (isabetli) | Kilit pas | SK | KK | Turnuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-3 M | 7.17 | 0 | 0 | 90 | 9 (4) | 4 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 1-3 M | 7.04 | 0 | 1 | 90 | 1 (0) | 4 | 1 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 1-0 G | 6.47 | 0 | 0 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 0-2 M | 6.36 | 0 | 0 | 84 | 2 (0) | 2 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 0-0 B | 6.72 | 0 | 0 | 66 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 1-2 M | 6.50 | - | 0 | 19 | - | - | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 4-1 G | 6.90 | - | 0 | 18 | - | - | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 3-6 M | 6.53 | 0 | 1 | 90 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | EFL Cup | |
| @ | 1-1 B | 6.30 | - | 0 | 17 | - | 2 | 1 | 0 | Premier League | |
| vs | 1-1 B | 7.20 | - | 0 | 45 | - | 1 | 0 | 0 | Premier League |
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İlk 11 | Dk | G | A | Şut (isabetli) | Kilit pas | Kazanılan ikili mücadele | SK | KK | Pen | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Premier League | 8 | 3 | 328 | 0 | 0 | 2 (0) | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5.85 |
| EFL Cup | 2 | 1 | 113 | 0 | 1 | 0 (0) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |
| International Friendlies Galler | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2025 | ||||||||||||
| Premier League Fulham | 36 | 32 | 2701 | 10 | 7 | 51 (25) | 39 | 89 | 7 | 0 | 0 | 7.11 |
| EFL Cup Fulham | 3 | 2 | 162 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| FA Cup Fulham | 2 | 0 | 43 | 1 | 1 | 2 (2) | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 7.80 |
| International Friendlies Galler | 2 | 2 | 154 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.55 |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Galler | 6 | 6 | 513 | 4 | 1 | 16 (9) | 14 | 26 | 1 | 0 | 1 | 7.78 |
| World Cup Qualifiers - Europe Galler | 6 | 6 | 554 | 5 | 2 | 12 (7) | 15 | 28 | 2 | 0 | 3 | 8.17 |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Galler | 10 | 10 | 846 | 3 | 3 | 18 (14) | 18 | 40 | 2 | 0 | 0 | 7.24 |
| International Friendlies Galler | 2 | 1 | 86 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Galler | 3 | 3 | 253 | 0 | 1 | 3 (2) | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| World Cup Galler | 3 | 2 | 160 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies Galler | 3 | 2 | 178 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Galler | 8 | 6 | 478 | 1 | 3 | 5 (2) | 10 | 32 | 2 | 0 | 0 | 7.06 |
| UEFA Nations League Galler | 4 | 3 | 272 | 1 | 0 | 5 (3) | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6.88 |
| Euro Championship (incl. qualifiers) Galler | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 6.30 |
| International Friendlies Galler | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | ||||||||||||
| International Friendlies Galler | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | ||||||||||||
| International Friendlies Galler | 3 | 3 | 200 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| China Cup Galler | 2 | 2 | 143 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| UEFA Nations League Galler | 2 | 1 | 107 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2014 | ||||||||||||
| UEFA World Cup Qualifiers Galler | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Sezon ayrıntıları tüm turnuvalar, 2026 sezonu
| Turnuva | Paslar | Pas isabeti | Kazanılan ikili mücadele | Top kapma | Pas arası | Blok | Çalım | Kazanılan faul | Yapılan faul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 108 | 79% | 14 / 31 | 8 | 2 | 1 | 2 / 5 | 4 | 5 |
| EFL Cup | 40 | 85% | 3 / 7 | - | - | - | 0 / 1 | 1 | - |
| International Friendlies Galler | 45 | 86% | 6 / 8 | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 |
Milli takım kariyeri
Galler (2014-2026)
| Turnuva | Sezonlar | Maç | G | A | Dk |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2018-2026 | 17 | 6 | - | 1326 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2014-2024 | 15 | 6 | - | 1042 |
| International Friendlies | 2018-2026 | 13 | 0 | - | 887 |
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 10 | 3 | 3 | 846 |
| Euro Championship (incl. qualifiers) | 2020 | 3 | 0 | - | 52 |
| World Cup | 2022 | 3 | 0 | 0 | 160 |
| China Cup | 2018 | 2 | 1 | - | 143 |
Transferler
- Fulham -> Leeds · Free agent2026
- Liverpool -> Fulham · € 14M2021
- Cardiff -> Liverpool2021
- Liverpool -> Cardiff · Loan2020
- Bournemouth -> Liverpool2020
- Liverpool -> Bournemouth · Loan2019
- Derby -> Liverpool2019
- Liverpool -> Derby · Loan2018
- Hull City -> Liverpool2018
- Liverpool -> Hull City · Loan2018
+ 2 tane daha
- Crewe -> Liverpool2017
- Liverpool -> Crewe · Loan2015
Başarılar
- ŞampiyonChampionship (İngiltere)2021/2022
- İkincilik ·Community Shield2020, 2019
Son sakatlıklar
- Ayak sakatlığı · 28 Ağu 2025 - 29 Ağu 2025
- Ayak sakatlığı · 27 Oca 2025 - 11 Nis 2025
- Omuz sakatlığı · 28 Oca 2024 - 09 Şub 2024
