K. Kostons
Forvet Yaş 26 No. 10
Koen Kostons
- Oynadığı kulüp
PEC Zwolle- Uyruk
- Hollanda
- Doğum tarihi
- 18 Eyl 1999
- Doğum yeri
- Genk, Belçika
- Boy
- 186 cm
- Kilo
- 76 kg
tüm turnuvalar, 2026 sezonu
Maç11
Gol4
Asist0
Puan (ort.)5.66
Reyting
5.66
Reyting eğilimi Eredivisie, 2026 sezonu
Gol
75yüzdelik
0.53/90
İsabetli şut
75yüzdelik
1.34/90
Kazanılan ikili mücadele
55yüzdelik
4.41/90
Kilit pas
35yüzdelik
0.80/90
Asist
25yüzdelik
0.00/90
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Reyting | G | A | Dk | Şut (isabetli) | Kilit pas | SK | KK | Turnuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-2 M | 6.90 | 0 | 0 | 90 | 1 (1) | - | 0 | 0 | KNVB Beker | |
| @ | 1-1 B | 6.56 | 0 | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 4-1 G | 7.34 | 1 | 0 | 10 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 0-1 M | 6.38 | 0 | 0 | 60 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 0-3 M | 6.50 | 0 | 0 | 80 | 1 (1) | 1 | 1 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 0-7 M | 6.70 | - | 0 | 70 | - | 1 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 2-2 B | 7.20 | 1 | 0 | 90 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 1-3 M | 5.90 | 1 | 0 | 90 | 4 (1) | 1 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 2-0 G | 7.20 | 1 | 0 | 87 | 2 (2) | 2 | 1 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 1-3 M | 6.20 | - | 0 | 90 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Eredivisie |
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İlk 11 | Dk | G | A | Şut (isabetli) | Kilit pas | Kazanılan ikili mücadele | SK | KK | Pen | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Eredivisie | 10 | 8 | 674 | 4 | 0 | 16 (10) | 6 | 33 | 3 | 0 | 1 | 5.54 |
| KNVB Beker | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2025 | ||||||||||||
| Eredivisie | 34 | 34 | 2887 | 11 | 6 | 52 (28) | 21 | 116 | 2 | 0 | 0 | 6.74 |
| KNVB Beker | 2 | 2 | 177 | 1 | 0 | 3 (1) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Sezon ayrıntıları tüm turnuvalar, 2026 sezonu
| Turnuva | Paslar | Pas isabeti | Kazanılan ikili mücadele | Pas arası | Çalım | Kazanılan faul | Yapılan faul | İsabetli şut oranı | Çalım başarısı | İkili mücadele başarısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 165 | 67% | 33 / 96 | 1 | 7 / 12 | 5 | 9 | 62% | 58% | 34% |
| KNVB Beker | 19 | 89% | 7 / 12 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Transferler
- SC Paderborn 07 -> PEC Zwolle · Transfer2025
- Kortrijk -> SC Paderborn 07 · Back from Loan2025
- SC Paderborn 07 -> Kortrijk · Loan2025
- MVV -> SC Paderborn 072024
- dalkurd FF -> MVV2022
- MVV -> dalkurd FF · Free2021
Son sakatlıklar
- Bilinmeyen neden · 01 Eyl 2025 - 12 Eyl 2025
- Neck Injury · 03 Şub 2025 - 07 Şub 2025
