K. Kostons
Attaccante Età 26 N. 10
Koen Kostons
- Gioca per
PEC Zwolle- Nazionalità
- Paesi Bassi
- Nato
- 18 set 1999
- Luogo di nascita
- Genk, Belgio
- Altezza
- 186 cm
- Peso
- 76 kg
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze11
Gol4
Assist0
Voto (media)5.66
Valutazione
5.66
Andamento della valutazione Eredivisie, stagione 2026
Gol
75percentile
0.53/90
Tiri in porta
75percentile
1.34/90
Duelli vinti
55percentile
4.41/90
Passaggi chiave
35percentile
0.80/90
Assist
25percentile
0.00/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-2 P | 6.90 | 0 | 0 | 90 | 1 (1) | - | 0 | 0 | KNVB Beker | |
| @ | 1-1 N | 6.56 | 0 | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 4-1 V | 7.34 | 1 | 0 | 10 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 0-1 P | 6.38 | 0 | 0 | 60 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 0-3 P | 6.50 | 0 | 0 | 80 | 1 (1) | 1 | 1 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 0-7 P | 6.70 | - | 0 | 70 | - | 1 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 2-2 N | 7.20 | 1 | 0 | 90 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 1-3 P | 5.90 | 1 | 0 | 90 | 4 (1) | 1 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 2-0 V | 7.20 | 1 | 0 | 87 | 2 (2) | 2 | 1 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 1-3 P | 6.20 | - | 0 | 90 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Eredivisie |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Eredivisie | 10 | 8 | 674 | 4 | 0 | 16 (10) | 6 | 33 | 3 | 0 | 1 | 5.54 |
| KNVB Beker | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2025 | ||||||||||||
| Eredivisie | 34 | 34 | 2887 | 11 | 6 | 52 (28) | 21 | 116 | 2 | 0 | 0 | 6.74 |
| KNVB Beker | 2 | 2 | 177 | 1 | 0 | 3 (1) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Intercetti | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi | Tiri in porta (percentuale) | Dribbling riusciti | Percentuale duelli vinti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 165 | 67% | 33 / 96 | 1 | 7 / 12 | 5 | 9 | 62% | 58% | 34% |
| KNVB Beker | 19 | 89% | 7 / 12 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Trasferimenti
- SC Paderborn 07 -> PEC Zwolle · Transfer2025
- Kortrijk -> SC Paderborn 07 · Back from Loan2025
- SC Paderborn 07 -> Kortrijk · Loan2025
- MVV -> SC Paderborn 072024
- dalkurd FF -> MVV2022
- MVV -> dalkurd FF · Free2021
Assenze recenti
- Motivo sconosciuto · 01 set 2025 - 12 set 2025
- Neck Injury · 03 feb 2025 - 07 feb 2025
