K. Vargas
Forvet Yaş 23 No. 18
Kerwin Andrés Calderón Vargas
- Oynadığı kulüp
Atletico Paranaense- Uyruk
- Kolombiya
- Doğum tarihi
- 02 Oca 2002
- Doğum yeri
- Bogota, Kolombiya
- Boy
- 180 cm
- Kilo
- 70 kg
tüm turnuvalar, 2026 sezonu
Maç28
Gol5
Asist7
Puan (ort.)6.82
Reyting
6.82
Reyting eğilimi Major League Soccer, 2026 sezonu
Asist
95yüzdelik
0.36/90
Kazanılan ikili mücadele
95yüzdelik
5.95/90
Gol
85yüzdelik
0.27/90
İsabetli şut
85yüzdelik
0.90/90
Kilit pas
55yüzdelik
1.08/90
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Reyting | G | A | Dk | Şut (isabetli) | Kilit pas | SK | KK | Turnuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-2 M | 7.60 | 1 | - | 64 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-3 M | 6.60 | - | - | 86 | 1 | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 0-2 M | 6.70 | - | - | 22 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-2 B | 8.00 | 1 | 0 | 90 | 2 (1) | 3 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-1 G | 7.50 | - | 2 | 79 | 1 (1) | 3 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-3 M | 6.30 | - | 0 | 25 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 3-3 B | 7.20 | - | 0 | 19 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 3-2 G | 7.70 | - | 1 | 45 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-1 B | 7.90 | 1 | 0 | 29 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 2-0 G | 6.90 | - | - | 36 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A |
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İlk 11 | Dk | G | A | Şut (isabetli) | Kilit pas | Kazanılan ikili mücadele | SK | KK | Pen | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Major League Soccer Charlotte | 17 | 12 | 998 | 3 | 4 | 17 (10) | 12 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
| Campeonato Brasileiro Série A | 9 | 3 | 431 | 2 | 3 | 6 (3) | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| Copa do Brasil | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| 2025 | ||||||||||||
| Major League Soccer Charlotte | 36 | 21 | 1985 | 6 | 3 | 35 (17) | 29 | 110 | 4 | 0 | 0 | 7.01 |
| US Open Cup Charlotte | 33 | 24 | 1574 | 5 | 3 | 28 (14) | 30 | 72 | 4 | 0 | 0 | 6.97 |
| Leagues Cup Charlotte | 2 | 1 | 94 | 1 | 0 | 3 (1) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.90 |
Sezon ayrıntıları tüm turnuvalar, 2026 sezonu
| Turnuva | Paslar | Pas isabeti | Kazanılan ikili mücadele | Top kapma | Pas arası | Çalım | Kazanılan faul | Yapılan faul | İsabetli şut oranı | Çalım başarısı | İkili mücadele başarısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer Charlotte | 317 | 88% | 66 / 114 | 16 | 9 | 13 / 28 | 28 | 5 | 59% | 46% | 58% |
| Campeonato Brasileiro Série A | 218 | 88% | 24 / 49 | 1 | 1 | 7 / 15 | 15 | 4 | - | - | - |
| Copa do Brasil | 41 | 82% | 5 / 10 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
Son sakatlıklar
- Bilinmeyen neden · 21 Tem 2025 - 26 Tem 2025
- Beyin sarsıntısı · 03 Kas 2024 - 08 Kas 2024
- Ayak bileği sakatlığı · 18 Mar 2024 - 21 Mar 2024
