K. Vargas
Avançado Idade 23 N.º 18
Kerwin Andrés Calderón Vargas
Adicionar ao seu calendárioCalendário
- Joga no
Atletico Paranaense- Nacionalidade
- Colômbia
- Nascimento
- 02 jan. 2002
- Local de nascimento
- Bogota, Colômbia
- Altura
- 180 cm
- Peso
- 70 kg
todas as competições, época 2026
Jogos28
Golos5
Assistências7
Nota (méd.)6.82
Nota
6.82
Evolução da nota Major League Soccer, época 2026
Assistências
95percentil
0.36/90
Duelos ganhos
95percentil
5.95/90
Golos
85percentil
0.27/90
Remates à baliza
85percentil
0.90/90
Passes-chave
55percentil
1.08/90
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Remates (à baliza) | Passes-chave | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-2 D | 7.60 | 1 | - | 64 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-3 D | 6.60 | - | - | 86 | 1 | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 0-2 D | 6.70 | - | - | 22 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-2 E | 8.00 | 1 | 0 | 90 | 2 (1) | 3 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-1 V | 7.50 | - | 2 | 79 | 1 (1) | 3 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-3 D | 6.30 | - | 0 | 25 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 3-3 E | 7.20 | - | 0 | 19 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 3-2 V | 7.70 | - | 1 | 45 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-1 E | 7.90 | 1 | 0 | 29 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 2-0 V | 6.90 | - | - | 36 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | G | A | Remates (à baliza) | Passes-chave | Duelos ganhos | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Major League Soccer Charlotte | 17 | 12 | 998 | 3 | 4 | 17 (10) | 12 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
| Campeonato Brasileiro Série A | 9 | 3 | 431 | 2 | 3 | 6 (3) | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| Copa do Brasil | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| 2025 | ||||||||||||
| Major League Soccer Charlotte | 36 | 21 | 1985 | 6 | 3 | 35 (17) | 29 | 110 | 4 | 0 | 0 | 7.01 |
| US Open Cup Charlotte | 33 | 24 | 1574 | 5 | 3 | 28 (14) | 30 | 72 | 4 | 0 | 0 | 6.97 |
| Leagues Cup Charlotte | 2 | 1 | 94 | 1 | 0 | 3 (1) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.90 |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Desarmes | Interceções | Dribles | Faltas sofridas | Faltas cometidas | Remates enquadrados (percentagem) | Dribles bem-sucedidos | Percentagem de duelos ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer Charlotte | 317 | 88% | 66 / 114 | 16 | 9 | 13 / 28 | 28 | 5 | 59% | 46% | 58% |
| Campeonato Brasileiro Série A | 218 | 88% | 24 / 49 | 1 | 1 | 7 / 15 | 15 | 4 | - | - | - |
| Copa do Brasil | 41 | 82% | 5 / 10 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
Ausências recentes
- Motivo desconhecido · 21 jul. 2025 - 26 jul. 2025
- Concussão · 03 nov. 2024 - 08 nov. 2024
- Lesão no tornozelo · 18 mar. 2024 - 21 mar. 2024
