Douglas Luiz
Mittelfeldspieler Alter 27 Nr. 12
Douglas Luiz Soares de Paulo
Zum Kalender hinzufügenKalender
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze19
Tore1
Vorlagen2
Note (Ø)6.95
Bewertung
6.95
Bewertungsverlauf Serie A, Saison 2026
Vorlagen
75Perzentil
0.20/90
Schlüsselpässe
75Perzentil
1.77/90
Schüsse aufs Tor
55Perzentil
0.49/90
Tore
45Perzentil
0.10/90
Zweikämpfe gewonnen
45Perzentil
3.83/90
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-2 U | 7.70 | 0 | 1 | 90 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 2-1 S | 6.14 | 0 | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 2-0 S | 7.09 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 5 | 1 | 0 | Serie A | |
| @ | 0-2 N | 6.60 | 0 | 0 | 77 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 2-0 S | 9.00 | 1 | 1 | 83 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | Serie A | |
| vs | 2-2 U | 6.59 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 0-3 N | 7.20 | - | 0 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 2-1 S | 6.29 | 0 | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| @ | 1-1 U | 7.70 | - | 0 | 84 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 4-0 S | 6.70 | - | 0 | 45 | 1 | - | 0 | 0 | International Friendlies |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | T | V | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | Zweikämpfe gewonnen | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Serie A | 11 | 11 | 916 | 1 | 2 | 16 (5) | 18 | 39 | 2 | 0 | 0 | 7.34 |
| UEFA Europa League | 4 | 2 | 164 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.34 |
| International Friendlies Brasilien | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 (0) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| World Cup Qualifiers - South America Brasilien | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2025 | ||||||||||||
| Premier League Aston Villa | 13 | 7 | 613 | 1 | 0 | 5 (4) | 14 | 33 | 1 | 0 | 0 | 6.95 |
| Premier League Nottingham Forest | 8 | 5 | 331 | 0 | 0 | 3 (1) | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 6.79 |
| UEFA Europa League Aston Villa | 6 | 2 | 198 | 0 | 0 | - | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.95 |
| UEFA Europa League Nottingham Forest | 4 | 4 | 243 | 0 | 1 | 1 (1) | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| FA Cup Nottingham Forest | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 2 (2) | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7.30 |
| FA Cup Aston Villa | 1 | 1 | 78 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| EFL Cup Nottingham Forest | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2024 | ||||||||||||
| Copa America Brasilien | 4 | 2 | 37 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |
| International Friendlies Brasilien | 4 | 1 | 148 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - South America Brasilien | 6 | 4 | 352 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2021 | ||||||||||||
| Copa America Brasilien | 2 | 1 | 63 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | ||||||||||||
| International Friendlies Brasilien | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Passquote | Zweikämpfe gewonnen | Tacklings | Ballgewinne | Blocks | Dribblings | Gezogene Fouls | Begangene Fouls | Pässe pro 90 | Schlüsselpässe pro 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 751 | 90% | 39 / 77 | 12 | 8 | 6 | 4 / 7 | 16 | 21 | 73.8 | 1.8 |
| UEFA Europa League | 131 | 93% | 8 / 13 | 4 | 4 | 2 | 0 / 1 | 3 | 2 | - | - |
| International Friendlies Brasilien | 68 | 95% | 2 / 7 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
| World Cup Qualifiers - South America Brasilien | 36 | - | 1 / 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Länderspielkarriere
Brasilien (2019-2026, keine Daten für 2020)
| Wettbewerb | Saisons | Einsätze | T | V | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - South America | 2022-2026 | 8 | 0 | 0 | 370 |
| International Friendlies | 2019-2026 | 7 | 0 | - | 232 |
| Copa America | 2021-2024 | 5 | 0 | 0 | 101 |
Transfers
- Aston Villa -> Juventus · Return from loan2026
- Juventus -> Aston Villa · Loan2026
- Nottingham Forest -> Juventus · Return from loan2026
- Juventus FC -> Nottingham Forest · Loan2025
- Juventus -> Nottingham Forest · Loan2025
- Aston Villa -> Juventus · € 51.5M2024
- Manchester City -> Aston Villa · € 16.7M2019
- Girona -> Manchester City2018
- Manchester City -> Girona · Loan2017
- Vasco da Gama -> Manchester City · € 12M2017
Titel
- SiegerQueensland Champions Cup2022
- SiegerOlympics Men2021
- SiegerTournoi Maurice Revello2019
- 2. Platz ·Premier League Summer Series2023
- 2. Platz ·CONMEBOL Copa America2021
- 2. Platz ·League Cup (England)2019/2020
Letzte Ausfälle
- Verletzung der Oberschenkelrückseite · 24 Feb. 2025 - 04 Apr. 2025
- Muskelverletzung · 13 Feb. 2025 - 22 Feb. 2025
- Muskelverletzung · 15 Dez. 2024 - 29 Dez. 2024
