Douglas Luiz
Centrocampista Età 27 N. 12
Douglas Luiz Soares de Paulo
Aggiungi al calendarioCalendario
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze19
Gol1
Assist2
Voto (media)6.95
Valutazione
6.95
Andamento della valutazione Serie A, stagione 2026
Assist
75percentile
0.20/90
Passaggi chiave
75percentile
1.77/90
Tiri in porta
55percentile
0.49/90
Gol
45percentile
0.10/90
Duelli vinti
45percentile
3.83/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-2 N | 7.70 | 0 | 1 | 90 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 2-1 V | 6.14 | 0 | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 2-0 V | 7.09 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 5 | 1 | 0 | Serie A | |
| @ | 0-2 P | 6.60 | 0 | 0 | 77 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 2-0 V | 9.00 | 1 | 1 | 83 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | Serie A | |
| vs | 2-2 N | 6.59 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 0-3 P | 7.20 | - | 0 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 2-1 V | 6.29 | 0 | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| @ | 1-1 N | 7.70 | - | 0 | 84 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 4-0 V | 6.70 | - | 0 | 45 | 1 | - | 0 | 0 | International Friendlies |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Serie A | 11 | 11 | 916 | 1 | 2 | 16 (5) | 18 | 39 | 2 | 0 | 0 | 7.34 |
| UEFA Europa League | 4 | 2 | 164 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.34 |
| International Friendlies Brasile | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 (0) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| World Cup Qualifiers - South America Brasile | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2025 | ||||||||||||
| Premier League Aston Villa | 13 | 7 | 613 | 1 | 0 | 5 (4) | 14 | 33 | 1 | 0 | 0 | 6.95 |
| Premier League Nottingham Forest | 8 | 5 | 331 | 0 | 0 | 3 (1) | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 6.79 |
| UEFA Europa League Aston Villa | 6 | 2 | 198 | 0 | 0 | - | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.95 |
| UEFA Europa League Nottingham Forest | 4 | 4 | 243 | 0 | 1 | 1 (1) | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| FA Cup Nottingham Forest | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 2 (2) | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7.30 |
| FA Cup Aston Villa | 1 | 1 | 78 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| EFL Cup Nottingham Forest | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2024 | ||||||||||||
| Copa America Brasile | 4 | 2 | 37 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |
| International Friendlies Brasile | 4 | 1 | 148 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - South America Brasile | 6 | 4 | 352 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2021 | ||||||||||||
| Copa America Brasile | 2 | 1 | 63 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | ||||||||||||
| International Friendlies Brasile | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Intercetti | Blocchi | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi | Passaggi ogni 90 | Passaggi chiave ogni 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 751 | 90% | 39 / 77 | 12 | 8 | 6 | 4 / 7 | 16 | 21 | 73.8 | 1.8 |
| UEFA Europa League | 131 | 93% | 8 / 13 | 4 | 4 | 2 | 0 / 1 | 3 | 2 | - | - |
| International Friendlies Brasile | 68 | 95% | 2 / 7 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
| World Cup Qualifiers - South America Brasile | 36 | - | 1 / 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Carriera in nazionale
Brasile (2019-2026, nessun dato per 2020)
| Competizione | Stagioni | Presenze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - South America | 2022-2026 | 8 | 0 | 0 | 370 |
| International Friendlies | 2019-2026 | 7 | 0 | - | 232 |
| Copa America | 2021-2024 | 5 | 0 | 0 | 101 |
Trasferimenti
- Aston Villa -> Juventus · Return from loan2026
- Juventus -> Aston Villa · Loan2026
- Nottingham Forest -> Juventus · Return from loan2026
- Juventus FC -> Nottingham Forest · Loan2025
- Juventus -> Nottingham Forest · Loan2025
- Aston Villa -> Juventus · € 51.5M2024
- Manchester City -> Aston Villa · € 16.7M2019
- Girona -> Manchester City2018
- Manchester City -> Girona · Loan2017
- Vasco da Gama -> Manchester City · € 12M2017
Titoli
- VincitoreQueensland Champions Cup2022
- VincitoreOlympics Men2021
- VincitoreTournoi Maurice Revello2019
- 2º posto ·Premier League Summer Series2023
- 2º posto ·CONMEBOL Copa America2021
- 2º posto ·League Cup (Inghilterra)2019/2020
Assenze recenti
- Infortunio al bicipite femorale · 24 feb 2025 - 04 apr 2025
- Infortunio muscolare · 13 feb 2025 - 22 feb 2025
- Infortunio muscolare · 15 dic 2024 - 29 dic 2024
