H. Tabaković
Stürmer Alter 31 Nr. 9
Haris Tabaković
- Spielt für
Red Bull Salzburg- Nationalität
- Schweiz
- Geboren
- 20 Juni 1994
- Geburtsort
- Grenchen, Schweiz
- Größe
- 196 cm
- Gewicht
- 90 kg
Einsätze14
Tore5
Vorlagen0
Note (Ø)7.19
Bewertung
7.19
Saison auf einen Blick
- 6Einsätze
-
Startelfeinsätze 5/6
- 404Minuten
- 67Minuten pro Einsatz
-
Tore Vorlagen30
-
Schüsse aufs Tor 6/14
- 4Schlüsselpässe
- 14Zweikämpfe gewonnen
- 0Elfmeter verwandelt
- 0Gelbe Karten
- 0Rote Karten
-
Note (Ø) 7.17
Bewertungsverlauf
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | St | Min | T | V | Sch | SP | Zweikämpfe | GE | RO | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Bundesliga | 6 | 5 | 404 | 3 | 0 | 14 (6) | 4 | 14 | 0 | 0 | 7.17 |
| UEFA Europa League | 5 | 4 | 90 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.46 |
| UEFA Nations League Bosnien und Herzegowina | 2 | 2 | 163 | 1 | 0 | 2 (1) | 0 | 8 | 0 | 0 | 7.01 |
| World Cup (incl. qualifiers) Bosnien und Herzegowina | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 6.30 |
| 2025 | |||||||||||
| Bundesliga Borussia Mönchengladbach | 32 | 28 | 2394 | 13 | 2 | 51 (27) | 16 | 138 | 5 | 0 | 6.71 |
| Friendlies Bosnien und Herzegowina | 6 | 3 | 132 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.58 |
| DFB Pokal Borussia Mönchengladbach | 3 | 3 | 265 | 2 | 1 | 13 (6) | 4 | 9 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2024 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe Bosnien und Herzegowina | 4 | 1 | 199 | 3 | 0 | 5 (3) | 3 | 12 | 0 | 0 | 7.25 |
| UEFA Nations League Bosnien und Herzegowina | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 6.50 |
| Friendlies Bosnien und Herzegowina | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2023 | |||||||||||
| Euro Championship - Qualification Bosnien und Herzegowina | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.30 |
St - Startelfeinsätze · Sch - Schüsse (aufs Tor) · SP - Schlüsselpässe · Zweikämpfe - Zweikämpfe gewonnen
Laufbahn
- 2026 · 1899 Hoffenheim -> Red Bull Salzburg · Transfer
- 2026 · Borussia Mönchengladbach -> 1899 Hoffenheim · Return from loan
- 2025 · 1899 Hoffenheim -> Borussia Mönchengladbach · Loan
- 2024 · Hertha BSC -> 1899 Hoffenheim · € 3M
- 2023 · Austria Vienna -> Hertha BSC · € 500K
- 2022 · Austria Lustenau -> Austria Vienna · Free
- 2020 · Diosgyori VTK -> Austria Lustenau · Free
- 2019 · Debreceni VSC -> Diosgyori VTK · Free
- 2017 · Grasshoppers -> Debreceni VSC
- 2016 · BSC Young Boys -> Grasshoppers
+ 1 weitere
- 2014 · BSC Young Boys -> FC WIL 1900 · Loan
Titel
- Sieger · 2. Liga 2021/2022
Letzte Ausfälle
- Knieverletzung · 22 Jan. 2025 - 15 Feb. 2025