I. Perišić
Mittelfeldspieler Alter 36 Nr. 5
Ivan Perišić
- Spielt für
PSV Eindhoven- Nationalität
- Kroatien
- Geboren
- 02 Feb. 1989
- Geburtsort
- Split, Kroatien
- Größe
- 186 cm
- Gewicht
- 80 kg
Einsätze17
Tore3
Vorlagen4
Note (Ø)7.13
Bewertung
7.13
Saison auf einen Blick
- 7Einsätze
-
Startelfeinsätze 6/7
- 486Minuten
- 69Minuten pro Einsatz
-
Tore Vorlagen21
-
Schüsse aufs Tor 5/11
- 11Schlüsselpässe
- 26Zweikämpfe gewonnen
- 0Elfmeter verwandelt
- 2Gelbe Karten
- 0Rote Karten
-
Note (Ø) 7.36
Bewertungsverlauf
Perzentil-Profil
Tore
95Perzentil
0.37/90
Schlüsselpässe
95Perzentil
2.04/90
Schüsse aufs Tor
95Perzentil
0.93/90
Vorlagen
85Perzentil
0.19/90
Zweikämpfe gewonnen
65Perzentil
4.81/90
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | St | Min | T | V | Sch | SP | Zweikämpfe | GE | RO | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Eredivisie | 7 | 6 | 486 | 2 | 1 | 11 (5) | 11 | 26 | 2 | 0 | 7.36 |
| Friendlies Kroatien | 4 | 4 | 158 | 0 | 1 | 2 (2) | 4 | 8 | 1 | 0 | 6.97 |
| World Cup (incl. qualifiers) Kroatien | 4 | 4 | 360 | 1 | 1 | 2 (2) | 5 | 17 | 2 | 0 | 7.00 |
| UEFA Champions League | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.50 |
| UEFA Nations League Kroatien | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 (0) | 4 | 3 | 0 | 0 | 7.37 |
| 2025 | |||||||||||
| Eredivisie | 30 | 27 | 2218 | 7 | 12 | 38 (19) | 53 | 94 | 5 | 0 | 7.23 |
| UEFA Champions League | 8 | 7 | 538 | 1 | 1 | 9 (3) | 5 | 16 | 2 | 0 | 6.59 |
| KNVB Beker | 4 | 2 | 214 | 2 | 1 | 8 (5) | 5 | 13 | 0 | 0 | 7.33 |
| Friendlies Clubs | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| Super Cup | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 6.20 |
| 2024 | |||||||||||
| UEFA Nations League Kroatien | 8 | 5 | 418 | 1 | 2 | 5 (2) | 9 | 12 | 1 | 0 | 7.10 |
| World Cup - Qualification Europe Kroatien | 8 | 6 | 560 | 4 | 3 | 17 (10) | 21 | 22 | 0 | 0 | 7.76 |
| Euro Championship Kroatien | 3 | 1 | 138 | 0 | 0 | 3 (2) | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.83 |
| Friendlies Kroatien | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 6.70 |
| 2023 | |||||||||||
| Euro Championship - Qualification Kroatien | 4 | 4 | 360 | 0 | 2 | 14 (6) | 15 | 14 | 0 | 0 | 7.55 |
| 2022 | |||||||||||
| World Cup (incl. qualifiers) Kroatien | 7 | 7 | 670 | 1 | 3 | 13 (4) | 9 | 29 | 0 | 0 | 7.20 |
| UEFA Nations League Kroatien | 4 | 4 | 401 | 0 | 1 | 7 (3) | 4 | 31 | 2 | 0 | 7.47 |
| Friendlies Kroatien | 3 | 1 | 141 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies Kroatien | 2 | 2 | 141 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe Kroatien | 10 | 8 | 722 | 3 | 2 | 20 (10) | 12 | 35 | 1 | 0 | 7.39 |
| UEFA Nations League Kroatien | 6 | 5 | 438 | 0 | 1 | 8 (3) | 5 | 26 | 1 | 0 | 6.63 |
| Euro Championship Kroatien | 3 | 3 | 261 | 2 | 1 | 2 (1) | 3 | 4 | 0 | 0 | 8.30 |
| Friendlies Kroatien | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2019 | |||||||||||
| Friendlies Kroatien | 2 | 1 | 125 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe Kroatien | 11 | 11 | 986 | 2 | 0 | 22 (2) | 9 | 23 | 1 | 1 | 6.89 |
| World Cup (incl. qualifiers) Kroatien | 7 | 7 | 632 | 3 | 1 | 18 (4) | 7 | 31 | 0 | 0 | 6.91 |
| Friendlies Kroatien | 4 | 4 | 320 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - |
| UEFA Nations League Kroatien | 4 | 4 | 338 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
St - Startelfeinsätze · Sch - Schüsse (aufs Tor) · SP - Schlüsselpässe · Zweikämpfe - Zweikämpfe gewonnen
Laufbahn
- 2024 · HNK Hajduk Split -> PSV Eindhoven · Free agent
- 2024 · Tottenham -> HNK Hajduk Split · Free
- 2024 · HNK Hajduk Split -> Tottenham
- 2022 · Inter -> Tottenham · Free
- 2020 · Bayern München -> Inter
- 2019 · Inter -> Bayern München · Loan
- 2015 · VfL Wolfsburg -> Inter · € 16M
- 2013 · Borussia Dortmund -> VfL Wolfsburg · € 7.5M
- 2011 · Club Brugge KV -> Borussia Dortmund · € 5.5M
- 2009 · Sochaux -> Club Brugge KV · € 200K
+ 1 weitere
- 2009 · Sochaux -> Roeselare · Loan
Titel
- Sieger · Super Cup 2025
- Sieger · Eredivisie 2024/2025
- Sieger · Super Cup 2022
- Sieger · Coppa Italia 2021/2022
- Sieger · Serie A 2020/2021
- Sieger · UEFA Champions League 2019/2020
- Sieger · DFB Pokal 2019/2020
- Sieger · Bundesliga 2019/2020
- Sieger · Super Cup 2015
- Sieger · DFB Pokal 2014/2015
- Sieger · DFB Pokal 2011/2012
- Sieger · Bundesliga 2011/2012
+ 8 weitere
- 2. Platz · Trofeo Joan Gamper 2023
- 2. Platz · UEFA Nations League 2022/2024
- 2. Platz · Serie A 2021/2022
- 2. Platz · FIFA World Cup 2018
- 2. Platz · Bundesliga 2014/2015
- 2. Platz · Super Cup 2012
- 2. Platz · Super Cup 2011/2012
- 2. Platz · First Division A 2009/2010
Letzte Ausfälle
- Unbekannter Grund · 28 Okt. 2024 - 01 Nov. 2024
- Unbekannter Grund · 06 Okt. 2024 - 11 Okt. 2024
- Knieverletzung · 20 Sept. 2023 - 08 Feb. 2024