I. Perišić
Centrocampista Edad 36 N.º 5
Ivan Perišić
- Juega en
PSV Eindhoven- Nacionalidad
- Croacia
- Nacimiento
- 02 feb 1989
- Lugar de nacimiento
- Split, Croacia
- Altura
- 186 cm
- Peso
- 80 kg
PJ17
Goles3
Asistencias4
Nota (med.)7.13
Valoración
7.13
Resumen de la temporada
- 7Partidos jugados
-
Titularidades 6/7
- 486Minutos
- 69Minutos por partido
-
Goles Asistencias21
-
Tiros a puerta 5/11
- 11Pases clave
- 26Duelos ganados
- 0Penaltis marcados
- 2Tarjetas amarillas
- 0Tarjetas rojas
-
Nota (med.) 7.36
Evolución de la valoración
Perfil de percentiles
Goles
95percentil
0.37/90
Pases clave
95percentil
2.04/90
Tiros a puerta
95percentil
0.93/90
Asistencias
85percentil
0.19/90
Duelos ganados
65percentil
4.81/90
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Tit | Min | G | A | Tir | PC | Duelos | A | R | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Eredivisie | 7 | 6 | 486 | 2 | 1 | 11 (5) | 11 | 26 | 2 | 0 | 7.36 |
| Friendlies Croacia | 4 | 4 | 158 | 0 | 1 | 2 (2) | 4 | 8 | 1 | 0 | 6.97 |
| World Cup (incl. qualifiers) Croacia | 4 | 4 | 360 | 1 | 1 | 2 (2) | 5 | 17 | 2 | 0 | 7.00 |
| UEFA Champions League | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.50 |
| UEFA Nations League Croacia | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 (0) | 4 | 3 | 0 | 0 | 7.37 |
| 2025 | |||||||||||
| Eredivisie | 30 | 27 | 2218 | 7 | 12 | 38 (19) | 53 | 94 | 5 | 0 | 7.23 |
| UEFA Champions League | 8 | 7 | 538 | 1 | 1 | 9 (3) | 5 | 16 | 2 | 0 | 6.59 |
| KNVB Beker | 4 | 2 | 214 | 2 | 1 | 8 (5) | 5 | 13 | 0 | 0 | 7.33 |
| Friendlies Clubs | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| Super Cup | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 6.20 |
| 2024 | |||||||||||
| UEFA Nations League Croacia | 8 | 5 | 418 | 1 | 2 | 5 (2) | 9 | 12 | 1 | 0 | 7.10 |
| World Cup - Qualification Europe Croacia | 8 | 6 | 560 | 4 | 3 | 17 (10) | 21 | 22 | 0 | 0 | 7.76 |
| Euro Championship Croacia | 3 | 1 | 138 | 0 | 0 | 3 (2) | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.83 |
| Friendlies Croacia | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 6.70 |
| 2023 | |||||||||||
| Euro Championship - Qualification Croacia | 4 | 4 | 360 | 0 | 2 | 14 (6) | 15 | 14 | 0 | 0 | 7.55 |
| 2022 | |||||||||||
| World Cup (incl. qualifiers) Croacia | 7 | 7 | 670 | 1 | 3 | 13 (4) | 9 | 29 | 0 | 0 | 7.20 |
| UEFA Nations League Croacia | 4 | 4 | 401 | 0 | 1 | 7 (3) | 4 | 31 | 2 | 0 | 7.47 |
| Friendlies Croacia | 3 | 1 | 141 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies Croacia | 2 | 2 | 141 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe Croacia | 10 | 8 | 722 | 3 | 2 | 20 (10) | 12 | 35 | 1 | 0 | 7.39 |
| UEFA Nations League Croacia | 6 | 5 | 438 | 0 | 1 | 8 (3) | 5 | 26 | 1 | 0 | 6.63 |
| Euro Championship Croacia | 3 | 3 | 261 | 2 | 1 | 2 (1) | 3 | 4 | 0 | 0 | 8.30 |
| Friendlies Croacia | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2019 | |||||||||||
| Friendlies Croacia | 2 | 1 | 125 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe Croacia | 11 | 11 | 986 | 2 | 0 | 22 (2) | 9 | 23 | 1 | 1 | 6.89 |
| World Cup (incl. qualifiers) Croacia | 7 | 7 | 632 | 3 | 1 | 18 (4) | 7 | 31 | 0 | 0 | 6.91 |
| Friendlies Croacia | 4 | 4 | 320 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - |
| UEFA Nations League Croacia | 4 | 4 | 338 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2017 | |||||||||||
| Friendlies Croacia | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2016 | |||||||||||
| UEFA European Championship Qualifiers Croacia | 9 | 8 | 779 | 6 | 1 | 12 (4) | 3 | 28 | 3 | 0 | 7.42 |
| Euro Championship Croacia | 4 | 4 | 387 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| Friendlies Croacia | 4 | 4 | 316 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2015 | |||||||||||
| Friendlies Croacia | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2014 | |||||||||||
| UEFA World Cup Qualifiers Croacia | 10 | 8 | 692 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendlies Croacia | 3 | 3 | 209 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Croacia | 3 | 3 | 258 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2013 | |||||||||||
| Friendlies Croacia | 2 | 1 | 98 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
Tit - Titularidades · Tir - Tiros (a puerta) · PC - Pases clave · Duelos - Duelos ganados
Carrera
- 2024 · HNK Hajduk Split -> PSV Eindhoven · Free agent
- 2024 · Tottenham -> HNK Hajduk Split · Free
- 2024 · HNK Hajduk Split -> Tottenham
- 2022 · Inter -> Tottenham · Free
- 2020 · Bayern München -> Inter
- 2019 · Inter -> Bayern München · Loan
- 2015 · VfL Wolfsburg -> Inter · € 16M
- 2013 · Borussia Dortmund -> VfL Wolfsburg · € 7.5M
- 2011 · Club Brugge KV -> Borussia Dortmund · € 5.5M
- 2009 · Sochaux -> Club Brugge KV · € 200K
+ 1 más
- 2009 · Sochaux -> Roeselare · Loan
Palmarés
- Campeón · Super Cup 2025
- Campeón · Eredivisie 2024/2025
- Campeón · Super Cup 2022
- Campeón · Coppa Italia 2021/2022
- Campeón · Serie A 2020/2021
- Campeón · UEFA Champions League 2019/2020
- Campeón · DFB Pokal 2019/2020
- Campeón · Bundesliga 2019/2020
- Campeón · Super Cup 2015
- Campeón · DFB Pokal 2014/2015
- Campeón · DFB Pokal 2011/2012
- Campeón · Bundesliga 2011/2012
+ 8 más
- Subcampeón · Trofeo Joan Gamper 2023
- Subcampeón · UEFA Nations League 2022/2024
- Subcampeón · Serie A 2021/2022
- Subcampeón · FIFA World Cup 2018
- Subcampeón · Bundesliga 2014/2015
- Subcampeón · Super Cup 2012
- Subcampeón · Super Cup 2011/2012
- Subcampeón · First Division A 2009/2010
Ausencias recientes
- Motivo desconocido · 28 oct 2024 - 01 nov 2024
- Motivo desconocido · 06 oct 2024 - 11 oct 2024
- Lesión de rodilla · 20 sept 2023 - 08 feb 2024