UEFA Europa Conference League
Temporada finalizada
Añadir a tu calendarioCalendario
"Añadir a tu calendario" te suscribe solo a esta competición; "Seguir" la guarda en Mis partidos en este dispositivo.
¿Sigues más de una competición? Crea un calendario combinado.
UEFA Europa Conference League 2023-2024 al completo: todos los resultados, clasificaciones finales y máximos goleadores.
Temporada actual: 2026
417 jugados
Tabla y clasificación
La clasificación de UEFA Europa Conference League 2023-2024 se divide en 8 grupos con 32 equipos en total.
Zonas de clasificación y descenso
- Octavos de final
- Play-offs
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 | WWDLW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | DWLLL | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | LLWLW | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 | DWLLL |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 | WWWWL | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 | WWLLD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | WLLLW | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 | 0 | LLLLL |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 18 | WDDDL | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 9 | WWDWL | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | LWDLL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | WLDLL |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 | WWWLD | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | WWLDL | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | LLLLW | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | WLLLL |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 | WWLLL | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | WLWLL | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | WLLWL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | LLLLD |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 | DWWDL | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | 10 | DWDLL | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | WDDLW | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 | LLLLL |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 16 | WLWLL | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 | WLLDL | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | DLDDW | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 2 | DLLDL |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | WWLLW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 | WWWDL | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 10 | WWDWL | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 | LLDLL |