Álex Remiro
Portero Edad 30 N.º 1
Alejandro Remiro Gargallo
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Real Sociedad- Nacionalidad
- España
- Nacimiento
- 24 mar 1995
- Lugar de nacimiento
- Cascante, España
- Altura
- 192 cm
- Peso
- 79 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ11
Paradas38
Goles encajados16
Nota (med.)7.21
Valoración
7.21
La Liga 2026: paradas - puesto 8
Evolución de la valoración La Liga, temporada 2026
Paradas
75percentil
3.45/90
Goles encajados
15percentil
1.45/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Goles encajados | Paradas | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-0 G | 7.03 | 0 | 0 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 1-2 P | 6.25 | 0 | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 2-1 G | 6.25 | 0 | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 5-2 G | 7.50 | - | 0 | 90 | 2 | 4 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 3-2 G | 6.70 | - | 0 | 90 | 2 | 6 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 3-2 G | 7.00 | - | 0 | 90 | 2 | 4 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 0-3 P | 6.50 | - | 0 | 90 | 3 | 2 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 0-0 E | 7.30 | - | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 2-1 G | 7.00 | - | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 1-4 P | 8.20 | - | 0 | 90 | 4 | 7 | 0 | 0 | La Liga |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | Goles encajados | Paradas | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| La Liga | 11 | 11 | 990 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7.21 |
| 2025 | |||||||||
| La Liga | 37 | 37 | 3330 | 60 | 99 | 1 | 0 | 0 | 6.92 |
| Copa del Rey | 2 | 2 | 180 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.35 |
| 2024 | |||||||||
| International Friendlies España | 1 | 0 | 44 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| UEFA Nations League España | 1 | 1 | 45 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase |
|---|---|---|
| La Liga | 430 | 69% |
Carrera internacional
España (2024)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2024 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| UEFA Nations League | 2024 | 1 | 0 | 0 | 45 |
Traspasos
- Athletic Club -> Real Sociedad2019
- Huesca -> Athletic Club2018
- Athletic Club -> Huesca · Loan2017
- Levante -> Athletic Club2017
- Athletic Club -> Levante · Loan2016
Palmarés
- CampeónUEFA European Championship2024
- CampeónCopa del Rey2019/2021
- CampeónSuper Cup (España)2015
- Subcampeón ·UEFA Nations League2024/2026
- Subcampeón ·Segunda División (España)2017/2018
- Subcampeón ·Copa del Rey2014/2015
Ausencias recientes
- Lesión de espalda · 18 dic 2018 - 02 ene 2019
- Conmoción cerebral · 15 mar 2017 - 28 mar 2017
