España
Añadir a tu calendarioCalendario
Forma general
Clasificación de UEFA Euro 2024
Clasificación de UEFA Nations League 2026
Clasificación de World Cup Qualifiers - Europe 2025-2026
Tendencias de la temporada
Del descanso al final
| Jugados | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Ganando al descanso | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Empatando al descanso | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Perdiendo al descanso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntos perdidos desde posiciones ganadoras: 0
Puntos ganados desde posiciones perdedoras: 0
Historial de torneos
| World Cup 2022 | Octavos de final |
| World Cup 2018 | Octavos de final |
| UEFA Euro 2016 | Octavos de final |
| World Cup 2014 | Fase de grupos |
| Copa Confederaciones 2013 | Subcampeón |
| UEFA Euro 2012 | Campeón |
| World Cup 2010 | Campeón |
| Copa Confederaciones 2009 | Semifinales |
| UEFA Euro 2008 | Campeón |
Dónde ver España
Luis de la Fuente · En el cargo desde enero 2023 · 47 partidos: 35-10-2 (74%)