C. González
Delantero Edad 32 N.º 9
Carlos Gabriel González Espínola
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Independiente del Valle- Nacionalidad
- Paraguay
- Nacimiento
- 04 feb 1993
- Lugar de nacimiento
- Villarrica, Paraguay
- Altura
- 183 cm
- Peso
- 80 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ34
Goles18
Asistencias1
Nota (med.)7.08
Valoración
7.08
Liga Pro 2026: goles - puesto 8
Evolución de la valoración Liga Pro, temporada 2026
Goles
95percentil
0.91/90
Tiros a puerta
95percentil
1.58/90
Duelos ganados
85percentil
5.47/90
Asistencias
35percentil
0.08/90
Pases clave
35percentil
0.91/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 4-2 G | 7.95 | 1 | 0 | 80 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 2-0 G | 8.46 | 1 | 1 | 90 | 4 (2) | 2 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 0-0 E | 6.70 | 0 | 0 | 26 | 1 (0) | - | 0 | 0 | Liga Pro | |
| @ | 0-1 P | 6.90 | - | 0 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 2-1 G | 6.40 | 0 | 0 | 60 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 0-2 P | 6.45 | 0 | 0 | 45 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| vs | 3-1 G | 6.60 | - | 0 | 15 | - | - | 0 | 0 | Liga Pro | |
| @ | 1-2 P | 6.77 | 1 | 0 | 45 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 2-2 E | 6.70 | - | 0 | 23 | - | - | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 3-1 G | 8.06 | 1 | 0 | 82 | 5 (2) | 1 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Liga Pro | 23 | 12 | 1085 | 11 | 1 | 37 (19) | 11 | 66 | 2 | 0 | 1 | 7.10 |
| CONMEBOL Libertadores | 9 | 9 | 738 | 7 | 0 | 33 (16) | 8 | 53 | 1 | 0 | 0 | 7.07 |
| World Cup Qualifiers - South America Paraguay | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - South America Paraguay | 7 | 4 | 368 | 0 | 0 | 3 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6.66 |
| International Friendlies Paraguay | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| Copa America Paraguay | 5 | 2 | 213 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | ||||||||||||
| International Friendlies Paraguay | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Tiros a puerta (porcentaje) | Regates exitosos | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Pro | 187 | 74% | 66 / 131 | 7 | 1 | 2 | 9 / 16 | 14 | 10 | 51% | 56% | 50% |
| CONMEBOL Libertadores | 132 | 72% | 53 / 106 | 10 | 3 | 1 | 6 / 10 | 8 | 5 | 48% | 60% | 50% |
| World Cup Qualifiers - South America Paraguay | 12 | - | 2 / 10 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
Carrera internacional
Paraguay (2019-2026, sin datos de 2020)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - South America | 2022-2026 | 9 | 0 | 0 | 420 |
| Copa America | 2021 | 5 | 0 | 0 | 218 |
| International Friendlies | 2019-2022 | 2 | 0 | - | 118 |
Traspasos
- Newell's Old Boys -> Independiente del Valle · Free agent2026
- Tijuana -> Newell's Old Boys · Free Transfer2025
- Club Tijuana -> Newell's Old Boys · Free Transfer2025
- Toluca -> Club Tijuana2023
- Tigres UANL -> Toluca · Free2022
- U.N.A.M. - Pumas -> Tigres UANL2021
- Necaxa -> U.N.A.M. - Pumas2018
- Huachipato -> Necaxa · Free2017
- San Marcos de Arica -> Huachipato · Free2016
- Santiago Wanderers -> San Marcos de Arica · Free2016
+ 2 más
- Magallanes -> Santiago Wanderers2015
- Nacional Asunción -> Magallanes · Free2013
Palmarés
- CampeónCopa MX2017/2018
- CampeónDivision Profesional2013
- Subcampeón ·Liga MX (México)2022/2023
- Subcampeón ·FIFA Intercontinental Cup2021
- Subcampeón ·Primera División (Chile)2014/2015
