Liga Pro
En cursoJ 30/30
Añadir a tu calendarioCalendario
"Añadir a tu calendario" te suscribe solo a esta competición; "Seguir" la guarda en Mis partidos en este dispositivo.
¿Sigues más de una competición? Crea un calendario combinado.
Cobertura completa de Liga Pro 2026: próximos partidos, últimos resultados y clasificación en vivo.
287 jugados · 25 próximos · Próximo: Independiente del Valle vs Macara el 20 nov 2026 UTC
Máximos goleadores
F. Posse lidera la tabla de goleadores de Liga Pro 2026 con 17 goles, respaldado por 5 asistencias. E. Mero es segundo con 13 goles.
| # | Jugador | Equipo | G | A | Pen | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
F. Posse
|
17 | 5 | 2 | 35 | |
| 2 |
E. Mero
|
13 | 5 | 0 | 36 | |
| 3 |
Vilinton Germán Branda Merlín
|
13 | 2 | 1 | 35 | |
| 4 |
R. Carrillo
|
13 | 3 | 2 | 34 | |
| 5 |
J. Fajardo
|
13 | 3 | 3 | 34 | |
| 6 |
A. Campana
|
12 | 3 | 0 | 20 | |
| 7 |
A. Herrera
|
12 | 3 | 2 | 36 | |
| 8 |
C. González
|
11 | 1 | 1 | 23 | |
| 9 |
Juan Luis Anangonó León
|
11 | 1 | 3 | 36 | |
| 10 |
F. Ayunta
|
11 | 1 | 5 | 33 | |
| 11 |
D. Reasco
|
9 | 4 | 0 | 30 | |
| 12 |
D. Benedetto
|
9 | 2 | 0 | 27 | |
| 13 |
D. Dorregaray
|
9 | 2 | 4 | 18 | |
| 14 |
M. Alonso
|
8 | 4 | 0 | 36 | |
| 15 |
M. Perelló
|
8 | 4 | 0 | 30 | |
| 16 |
M. Estrada
|
7 | 2 | 1 | 28 | |
| 17 |
José Enrique Angulo Caicedo
|
7 | 0 | 2 | 32 | |
| 18 |
J. Sornoza
|
6 | 5 | 0 | 32 | |
| 19 |
G. Cortéz
|
6 | 5 | 0 | 28 | |
| 20 |
L. Klimowicz
|
6 | 2 | 0 | 34 |
En forma - últimos 30 días
Nota media de partido en los últimos 30 días, al menos 3 partidos de 45+ minutos, ajustada hacia la media de la posición en muestras pequeñas.
Porteros
-
G. Napa
Guayaquil City FC
3
-
R. Silva
Orense SC
3
-
M. Ramírez
Leones del Norte
3
-
F. Zambrano
Manta FC
3
-
Aldair Quintana
Independiente del Valle
3
Defensas
-
M. Luque
Leones del Norte
3
-
E. Ladines
Guayaquil City FC
3
-
M. Carbajal
Independiente del Valle
3
-
S. Portocarrero
Leones del Norte
3
-
C. Angulo
Mushuc Runa SC
3
Centrocampistas
-
P. Madero
Leones del Norte
3
-
M. Caramuto
Leones del Norte
3
-
C. Solano
Leones del Norte
3
-
R. Briones
Independiente del Valle
3
-
Emiliano Griffa
Leones del Norte
3
Delanteros
-
F. Posse
Macara
3
-
L. Estupiñán
Técnico Universitario
3
-
C. Benalcazar
Deportivo Cuenca
3
-
N. Bazán
Mushuc Runa SC
3
-
J. Alman
Manta FC
3
Cuándo se marcan los goles
Goles por periodo
- 0-15 69 (11%)
- 16-30 83 (13%)
- 31-45 99 (15%)
- 46-60 132 (20%)
- 61-75 111 (17%)
- 76-90 112 (17%)
- 90+ 44 (7%)
Más goles tardíos marcados
- Independiente del Valle 18
- Barcelona SC 15
- Delfín SC 12
Más goles tardíos encajados
- Técnico Universitario 17
- Mushuc Runa SC 16
- Emelec 13
Porterías a cero
Más porterías a cero
- Aucas 14 / 36
- Independiente del Valle 13 / 35
- Libertad 13 / 36
- Macara 13 / 36
- Barcelona SC 12 / 35
Partidos sin marcar
- Manta FC 19 / 36
- Delfín SC 15 / 36
- Emelec 13 / 36
- Guayaquil City FC 13 / 36
- Técnico Universitario 13 / 36
Máximos asistentes
| Jugador | Equipo | A | PJ |
|---|---|---|---|
| M. Díaz | Universidad Católica | 13 | 32 |
| J. Bocanegra | Técnico Universitario | 7 | 33 |
| M. Bolaños | Guayaquil City FC | 6 | 22 |
| P. Guzmán | Aucas | 6 | 36 |
| J. Ayovi | Guayaquil City FC | 6 | 32 |
| A. Rodríguez | Independiente del Valle | 5 | 30 |
| J. Klinger | Macara | 5 | 28 |
| R. Briones | Independiente del Valle | 5 | 29 |
| G. Cortéz | Libertad | 5 | 28 |
| D. Clavijo | Universidad Católica | 5 | 23 |
Más amonestados
| Jugador | Equipo | A | R |
|---|---|---|---|
| R. Arias | Guayaquil City FC | 14 | 0 |
| A. Leguizamón | Emelec | 12 | 1 |
| B. Caicedo | Libertad | 12 | 1 |
| O. Moscarelli | Manta FC | 12 | 0 |
| A. Bedoya | Delfín SC | 11 | 0 |
| Esteban Nicolás Dávila Alarcón | Mushuc Runa SC | 11 | 0 |
| O. Quiñonez | Orense SC | 10 | 1 |
| G. Allala | LDU de Quito | 10 | 0 |
| J. Morán | Leones del Norte | 10 | 0 |
| J. Quiñónez | Barcelona SC | 10 | 0 |
Mejor valoración media
| Jugador | Equipo | Val | PJ |
|---|---|---|---|
| A. Campana | Macara | 7,53 | 20 |
| E. Velasco | Mushuc Runa SC | 7,21 | 18 |
| M. Díaz | Universidad Católica | 7,18 | 32 |
| J. Ontaneda | Aucas | 7,16 | 16 |
| Alex Renato Ibarra Mina | Mushuc Runa SC | 7,15 | 25 |
| M. Carabajal | Independiente del Valle | 7,12 | 29 |
| J. Viacava | Independiente del Valle | 7,11 | 26 |
| A. Preciado | Aucas | 7,07 | 27 |
| D. Arroyo | Guayaquil City FC | 7,07 | 29 |
| D. Clavijo | Universidad Católica | 7,06 | 23 |
Más pases clave
| Jugador | Equipo | PC | PJ |
|---|---|---|---|
| M. Díaz | Universidad Católica | 97 | 32 |
| P. Guzmán | Aucas | 72 | 36 |
| J. Sornoza | Independiente del Valle | 66 | 32 |
| Á. Mena | Orense SC | 54 | 26 |
| Andrés David Mena Montenegro | Aucas | 54 | 35 |
| J. Bocanegra | Técnico Universitario | 51 | 33 |
| Yerlin Quinonez | LDU de Quito | 49 | 35 |
| E. Mejía | Universidad Católica | 48 | 34 |
| Emiliano Griffa | Leones del Norte | 48 | 32 |
| C. Castaño | Técnico Universitario | 48 | 33 |
Más paradas
| Jugador | Equipo | Par | PJ |
|---|---|---|---|
| D. Cabezas | Libertad | 137 | 36 |
| F. Ferrero | Deportivo Cuenca | 123 | 36 |
| G. Napa | Guayaquil City FC | 111 | 30 |
| J. Contreras | Barcelona SC | 103 | 33 |
| R. Formento | Mushuc Runa SC | 89 | 34 |
| G. Valle | LDU de Quito | 84 | 29 |
| B. Heras | Delfín SC | 82 | 30 |
| R. Silva | Orense SC | 81 | 29 |
| R. Rodriguez | Macara | 80 | 33 |
| L. Nazareno | Leones del Norte | 79 | 23 |
Más tiros
| Jugador | Equipo | Tir | TaP |
|---|---|---|---|
| F. Posse | Macara | 86 | 50 |
| J. Fajardo | Universidad Católica | 82 | 33 |
| R. Carrillo | Mushuc Runa SC | 78 | 36 |
| G. Cortéz | Libertad | 78 | 29 |
| A. Herrera | Orense SC | 77 | 29 |
| Juan Luis Anangonó León | Leones del Norte | 74 | 27 |
| E. Mero | Guayaquil City FC | 70 | 37 |
| M. Alonso | Universidad Católica | 66 | 26 |
| C. Solano | Leones del Norte | 66 | 20 |
| Vilinton Germán Branda Merlín | Libertad | 61 | 26 |
Más duelos ganados
| Jugador | Equipo | DG | PJ |
|---|---|---|---|
| A. Herrera | Orense SC | 181 | 36 |
| P. Guzmán | Aucas | 172 | 36 |
| Cristopher Adonis Angulo Caicedo | Mushuc Runa SC | 169 | 32 |
| F. Ayunta | Delfín SC | 165 | 33 |
| Y. Rodríguez | Guayaquil City FC | 156 | 36 |
| C. Solano | Leones del Norte | 155 | 35 |
| J. Cazares | Macara | 153 | 34 |
| J. Alman | Manta FC | 150 | 31 |
| M. Lugo | Barcelona SC | 145 | 34 |
| M. Maccari | Deportivo Cuenca | 142 | 27 |
Más entradas
| Jugador | Equipo | Ent | PJ |
|---|---|---|---|
| J. Cazares | Macara | 78 | 34 |
| J. Bolaños | Macara | 69 | 25 |
| A. Spina | Aucas | 69 | 31 |
| M. Lugo | Barcelona SC | 69 | 34 |
| M. Maccari | Deportivo Cuenca | 68 | 27 |
| E. Mesa | Técnico Universitario | 66 | 34 |
| Esteban Nicolás Dávila Alarcón | Mushuc Runa SC | 65 | 34 |
| J. Pretell | LDU de Quito | 62 | 34 |
| I. Guerrico | Emelec | 59 | 30 |
| J. Valverde | Delfín SC | 59 | 31 |
Más intercepciones
| Jugador | Equipo | Icp | PJ |
|---|---|---|---|
| A. Spina | Aucas | 54 | 31 |
| J. Morán | Leones del Norte | 51 | 33 |
| B. Ramírez | Manta FC | 50 | 33 |
| J. Cazares | Macara | 50 | 34 |
| J. Marrufo | Macara | 49 | 31 |
| M. Hernández | Mushuc Runa SC | 48 | 33 |
| Y. Rodríguez | Guayaquil City FC | 44 | 36 |
| N. Monserrat | Leones del Norte | 43 | 32 |
| Y. Arce | Técnico Universitario | 40 | 32 |
| O. Moscarelli | Manta FC | 39 | 34 |
Más regates exitosos
| Jugador | Equipo | Reg | PJ |
|---|---|---|---|
| A. Londoño | Universidad Católica | 45 | 28 |
| A. Mina | Emelec | 43 | 34 |
| P. Guzmán | Aucas | 39 | 36 |
| R. Quiñónez | Aucas | 37 | 31 |
| S. Vasquez | Orense SC | 34 | 26 |
| David González | Deportivo Cuenca | 32 | 32 |
| C. Solano | Leones del Norte | 30 | 35 |
| L. Estupiñán | Técnico Universitario | 30 | 31 |
| M. Perea | Mushuc Runa SC | 30 | 30 |
| J. Ayovi | Guayaquil City FC | 30 | 32 |
F. Posse
E. Mero
Vilinton Germán Branda Merlín
R. Carrillo
J. Fajardo
A. Campana
A. Herrera
C. González
Juan Luis Anangonó León
F. Ayunta
D. Reasco
D. Benedetto
D. Dorregaray
M. Alonso
M. Perelló
M. Estrada
José Enrique Angulo Caicedo
J. Sornoza
G. Cortéz
L. Klimowicz