J. Ontaneda
Defensa Edad 29 N.º 3
John Jairo Ontaneda Campos
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Águilas Doradas- Nacionalidad
- Ecuador
- Nacimiento
- 02 jun 1996
- Lugar de nacimiento
- La Troncal, Ecuador
todas las competiciones, temporada 2026
PJ33
Goles0
Asistencias0
Nota (med.)7.00
Valoración
7.00
Liga Pro 2026: valoración media - puesto 4
Evolución de la valoración Primera A, temporada 2026
Duelos ganados
85percentil
3.99/90
Pases clave
65percentil
0.60/90
Goles
55percentil
0.00/90
Asistencias
55percentil
0.00/90
Tiros a puerta
25percentil
0.06/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 0-1 P | 7.30 | - | - | 83 | - | - | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 0-1 P | 6.90 | - | - | 97 | - | - | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 1-0 G | 6.60 | - | - | 70 | 1 | - | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 2-0 G | 7.30 | 0 | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 2-1 G | 6.90 | - | 0 | 90 | - | - | 1 | 0 | Primera A | |
| @ | 1-1 E | 7.30 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 2-2 E | 6.54 | 0 | 0 | 90 | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | Primera A | |
| vs | 2-0 G | 7.34 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 0-2 P | 6.20 | - | 0 | 90 | - | - | 1 | 0 | Primera A | |
| @ | 0-1 P | 7.30 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Primera A |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Primera A | 17 | 17 | 1510 | 0 | 0 | 4 (1) | 10 | 67 | 5 | 0 | 0 | 6.84 |
| Liga Pro Aucas | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 7 (2) | 3 | 68 | 6 | 0 | 0 | 7.16 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Penaltis cometidos | Entradas + intercepciones por 90 | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 897 | 84% | 67 / 122 | 36 | 22 | 15 | 2 / 8 | 12 | 21 | 1 | 3.5 | 55% |
| Liga Pro Aucas | 911 | 92% | 68 / 111 | 29 | 19 | 9 | 2 / 5 | 3 | 11 | - | 3.0 | 61% |
Traspasos
- Aucas -> Águilas Doradas · Transfer2026
- Gualaceo SC -> Aucas2024
- Fuerza Amarilla -> Gualaceo SC2021
Palmarés
- Subcampeón ·Liga Pro Serie B2021
