Ferran Jutglà
Delantero Edad 26 N.º 9
Ferran Jutglà Blanch
- Juega en
Celta Vigo- Nacionalidad
- España
- Nacimiento
- 01 feb 1999
- Lugar de nacimiento
- Sant Julià de Vilatorta, España
- Altura
- 176 cm
- Peso
- 75 kg
Añadir a tu calendarioCalendario
PJ9
Goles1
Asistencias0
Nota (med.)6.49
Valoración
6.49
Resumen de la temporada
- 8Partidos jugados
-
Titularidades 6/8
- 465Minutos
- 58Minutos por partido
-
Goles Asistencias10
-
Tiros a puerta 3/8
- 3Pases clave
- 21Duelos ganados
- 0Penaltis marcados
- 0Tarjetas amarillas
- 0Tarjetas rojas
-
Nota (med.) 6.53
Evolución de la valoración
Perfil de percentiles
Goles
45percentil
0.19/90
Asistencias
45percentil
0.00/90
Tiros a puerta
45percentil
0.58/90
Duelos ganados
35percentil
4.06/90
Pases clave
25percentil
0.58/90
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Tit | Min | G | A | Tir | PC | Duelos | A | R | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| La Liga | 8 | 6 | 465 | 1 | 0 | 8 (3) | 3 | 21 | 0 | 0 | 6.53 |
| UEFA Europa League | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2025 | |||||||||||
| La Liga | 30 | 21 | 1669 | 9 | 3 | 41 (26) | 16 | 80 | 4 | 0 | 6.89 |
| UEFA Europa League | 12 | 4 | 491 | 1 | 0 | 7 (2) | 5 | 25 | 0 | 0 | 6.59 |
| Copa del Rey | 2 | 1 | 127 | 0 | 0 | 4 (2) | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.30 |
Tit - Titularidades · Tir - Tiros (a puerta) · PC - Pases clave · Duelos - Duelos ganados
Detalles de la temporada
La Liga
- Pases
- 88
- Precisión de pase
- 73%
- Duelos ganados
- 21 / 54
- Entradas
- 2
- Intercepciones
- 1
- Bloqueos
- 2
- Regates
- 3 / 12
- Faltas recibidas
- 10
- Faltas cometidas
- 8
- Tiros a puerta (porcentaje)
- 38%
- Regates exitosos
- 25%
- Porcentaje de duelos ganados
- 39%
UEFA Europa League
- Pases
- 12
- Precisión de pase
- 83%
- Duelos ganados
- 1 / 1
- Faltas cometidas
- 1
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G | A | Valoración | Min | Tir | PC | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 oct 2026 | @ | 2-1 G | 0 | 0 | 6.76 | 77 | 4 (1) | 3 | 0 | 0 | UEFA Europa League |
| 18 oct 2026 | vs | 2-1 G | 1 | 0 | 7.74 | 90 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | La Liga |
| 15 oct 2026 | vs | 1-2 P | 0 | 0 | 6.22 | 75 | 2 (0) | 2 | 0 | 0 | UEFA Europa League |
| 11 oct 2026 | @ | 0-0 E | 0 | 0 | 6.43 | 71 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | La Liga |
| 19 sept 2026 | vs | 5-0 G | - | 0 | 6.20 | 63 | 2 (1) | - | 0 | 0 | La Liga |
| 16 sept 2026 | @ | 0-1 P | 0 | 0 | 6.48 | 56 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa League |
| 13 sept 2026 | vs | 1-1 E | 1 | 0 | 7.90 | 84 | 3 (2) | 1 | 0 | 0 | La Liga |
| 07 sept 2026 | @ | 1-1 E | - | 0 | 6.60 | 13 | - | - | 0 | 0 | La Liga |
| 03 sept 2026 | @ | 0-0 E | - | 0 | 6.30 | 69 | - | 1 | 0 | 0 | La Liga |
| 30 ago 2026 | vs | 0-2 P | - | 0 | 6.60 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | La Liga |
Carrera
- 2025 · Club Brugge KV -> Celta Vigo · Transfer
- 2022 · Barcelona -> Club Brugge KV · € 5M
- 2020 · Sant Andreu -> Espanyol
- 2018 · Espanyol -> Sant Andreu · Loan
Palmarés
- Campeón · Cup (Bélgica) 2024/2025
- Campeón · First Division A 2023/2024
- Campeón · Super Cup (Bélgica) 2022
- Campeón · Copa Catalunya 2018/2019
- Subcampeón · First Division A 2024/2025
- Subcampeón · Super Cup (Bélgica) 2024
- Subcampeón · La Liga 2021/2022
Ausencias recientes
- Lesión de hombro · 12 may 2025 - 16 may 2025