Germán Parreño
Portero Edad 32 N.º 1
Germán Parreño Boix
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Deportivo La Coruña- Nacionalidad
- España
- Nacimiento
- 16 feb 1993
- Lugar de nacimiento
- Elche, España
- Altura
- 189 cm
- Peso
- 83 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ0
Paradas-
Goles encajados0
Nota (med.)-
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Goles encajados | Paradas | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-2 P | 5.90 | - | 0 | 90 | 2 | - | 0 | 0 | Segunda División | |
| @ | 0-1 P | 6.60 | - | 0 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | Segunda División | |
| vs | 0-3 P | 5.20 | - | 0 | 90 | 3 | - | 0 | 0 | Segunda División | |
| vs | 1-3 P | 6.20 | - | 0 | 90 | 3 | 2 | 0 | 0 | Segunda División | |
| @ | 2-0 G | 7.30 | - | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | Segunda División | |
| vs | 2-1 G | 7.50 | - | 0 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | Segunda División | |
| @ | 3-1 G | 7.70 | - | 0 | 90 | 1 | 6 | 0 | 0 | Segunda División | |
| vs | 3-0 G | 7.70 | - | 0 | 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | Segunda División | |
| @ | 2-0 G | 8.00 | - | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | Segunda División | |
| vs | 1-1 E | 6.90 | - | 0 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | Segunda División |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | Goles encajados | Paradas | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||
| Segunda División | 20 | 20 | 1800 | 23 | 62 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| Copa del Rey | 1 | 1 | 90 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
Traspasos
- Ibiza -> Deportivo La Coruña2023
- Ucam Murcia -> Ibiza2019
- Elche -> Ucam Murcia2017
- Espanyol -> Elche · Free2016
- Girona -> Espanyol2016
- Espanyol -> Girona · Loan2015
- Racing Santander -> Espanyol2015
- Espanyol -> Racing Santander · Loan2015
Palmarés
- CampeónPrimera División RFEF2023/2024
- Subcampeón ·Copa Catalunya2013/2014
Ausencias recientes
- Motivo desconocido · 07 feb 2025 - 08 feb 2025
