Hamilton Emanuel Piedra Ordóñez
Portero Edad 32 N.º 13
- Juega en
Aucas- Nacionalidad
- Ecuador
- Nacimiento
- 20 feb 1993
- Lugar de nacimiento
- Loja, Ecuador
- Altura
- 183 cm
- Peso
- 71 kg
Añadir a tu calendarioCalendario
PJ32
Paradas68
Goles encajados20
Nota (med.)6.75
Valoración
6.75
Resumen de la temporada
- 32Partidos jugados
-
Titularidades 32/32
- 2790Minutos
- 87Minutos por partido
- 68Paradas
- 20Goles encajados
Evolución de la valoración
Perfil de percentiles
Goles encajados
75percentil
0.65/90
Paradas
5percentil
2.19/90
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Tit | Min | GE | Par | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Liga Pro | 32 | 32 | 2790 | 20 | 68 | 4 | 0 | 0 | 6.75 |
| 2018 | |||||||||
| Friendlies Ecuador | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup - Qualification South America Ecuador | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | |||||||||
| Friendlies Ecuador | 1 | 0 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Tit - Titularidades · GE - Goles encajados en el campo · Par - Paradas · Pen - Penaltis marcados
Detalles de la temporada
Liga Pro
- Pases
- 648
- Precisión de pase
- 71%
- Duelos ganados
- 12 / 13
- Faltas recibidas
- 8
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G | A | Valoración | Min | GE | Par | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct 2026 | vs | 1-1 E | 0 | 0 | 6.42 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | Liga Pro |
| 10 oct 2026 | @ | 1-2 P | 0 | 0 | 6.24 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | Liga Pro |
| 19 sept 2026 | vs | 1-2 P | - | 0 | 5.90 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | Liga Pro |
| 07 sept 2026 | vs | 1-1 E | - | 0 | 7.00 | 90 | 1 | 3 | 1 | 0 | Liga Pro |
| 03 sept 2026 | @ | 1-1 E | - | 0 | 6.70 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Liga Pro |
| 30 ago 2026 | vs | 1-0 G | - | 0 | 7.30 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | Liga Pro |
| 23 ago 2026 | @ | 1-0 G | - | 0 | 7.20 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | Liga Pro |
| 17 ago 2026 | vs | 0-1 P | - | 0 | 6.70 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Liga Pro |
| 08 ago 2026 | vs | 3-0 G | - | 0 | 7.60 | 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | Liga Pro |
| 02 ago 2026 | @ | 2-0 G | 0 | 0 | 6.70 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | Liga Pro |
Carrera internacional
Ecuador (2017)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 2017 | 1 | 0 | - | 7 |
Carrera
- 2025 · Deportivo Cuenca -> Aucas · Free Transfer
- 2022 · Independiente del Valle -> Deportivo Cuenca
- 2021 · Independiente del Valle -> Manta FC · Loan
- 2018 · Deportivo Cuenca -> Independiente del Valle
Palmarés
- Campeón · CONMEBOL Sudamericana 2019
- Subcampeón · CONMEBOL Recopa 2020