Isco
Centrocampista Edad 33 N.º 22
Francisco Román Alarcón Suárez
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Real Betis- Nacionalidad
- España
- Nacimiento
- 21 abr 1992
- Lugar de nacimiento
- Benalmádena, España
- Altura
- 176 cm
- Peso
- 79 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ15
Goles4
Asistencias2
Nota (med.)7.14
Valoración
7.14
La Liga 2026: pases clave - puesto 5
Evolución de la valoración La Liga, temporada 2026
Pases clave
95percentil
3.96/90
Tiros a puerta
95percentil
1.76/90
Goles
85percentil
0.29/90
Asistencias
75percentil
0.15/90
Duelos ganados
45percentil
4.69/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 3-2 G | 8.00 | - | - | 58 | 3 (1) | 4 | 0 | 0 | Copa del Rey | |
| @ | 2-0 G | 6.90 | 0 | 0 | 83 | 2 (2) | 3 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 1-2 P | 6.53 | 0 | 0 | 28 | 0 (0) | 4 | 1 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 2-1 G | 7.70 | 0 | 1 | 62 | 2 (2) | 3 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 0-0 E | 7.20 | 0 | 0 | 68 | - | 2 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 1-0 G | 7.80 | 1 | 0 | 80 | 3 (2) | 2 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 3-2 G | 7.73 | 1 | 0 | 87 | 2 (1) | 4 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 5-2 G | 8.70 | 2 | 0 | 74 | 5 (4) | 3 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 1-1 E | 6.90 | - | 0 | 29 | - | 2 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 1-0 G | 7.30 | - | 0 | 61 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | La Liga |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| La Liga | 11 | 8 | 614 | 2 | 1 | 14 (12) | 27 | 32 | 0 | 0 | 1 | 7.09 |
| UEFA Champions League | 4 | 3 | 256 | 2 | 1 | 6 (3) | 13 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7.26 |
| 2025 | ||||||||||||
| La Liga | 8 | 1 | 228 | 1 | 1 | 2 (1) | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6.81 |
| UEFA Europa League | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Nations League España | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2020 | ||||||||||||
| Euro Championship (incl. qualifiers) España | 2 | 2 | 164 | 0 | 1 | 7 (2) | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.75 |
| 2018 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe España | 8 | 4 | 399 | 5 | 2 | 16 (8) | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8.34 |
| International Friendlies España | 4 | 4 | 271 | 3 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| World Cup España | 4 | 4 | 390 | 1 | 0 | 6 (4) | 9 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8.22 |
| UEFA Nations League España | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | ||||||||||||
| International Friendlies España | 2 | 2 | 118 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | ||||||||||||
| UEFA European Championship Qualifiers España | 6 | 4 | 386 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Friendlies España | 3 | 0 | 99 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2015 | ||||||||||||
| Friendlies España | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2014 | ||||||||||||
| Friendlies España | 2 | 1 | 102 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| UEFA World Cup Qualifiers España | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2013 | ||||||||||||
| Friendlies España | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Pases por 90 | Pases clave por 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 418 | 90% | 32 / 68 | 5 | 5 | 1 | 10 / 17 | 16 | 8 | 61.3 | 4.0 |
| UEFA Champions League | 170 | 89% | 11 / 28 | 2 | 1 | 2 | 4 / 10 | 4 | 6 | - | - |
Carrera internacional
España (2013-2024, sin datos de 2019)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - Europe | 2014-2018 | 9 | 5 | - | 407 |
| Friendlies | 2013-2016 | 8 | 1 | - | 284 |
| Euro Championship - Qualification | 2016 | 6 | 1 | - | 386 |
| International Friendlies | 2017-2018 | 6 | 3 | - | 389 |
| UEFA Nations League | 2018-2024 | 4 | 1 | - | 315 |
| World Cup | 2018 | 4 | 1 | 0 | 390 |
| Euro Championship (incl. qualifiers) | 2020 | 2 | 0 | 1 | 164 |
Traspasos
- Real Madrid -> Sevilla · Free2022
- Málaga -> Real Madrid · € 30M2013
- Valencia -> Málaga · € 6M2011
