Israel Suero
Delantero Edad 31 N.º 10
Israel Suero Fernández
- Juega en
Castellón- Nacionalidad
- España
- Nacimiento
- 12 abr 1994
- Lugar de nacimiento
- España
- Altura
- 172 cm
- Peso
- 68 kg
Añadir a tu calendarioCalendario
PJ7
Goles3
Asistencias2
Nota (med.)7.18
Valoración
7.18
Resumen de la temporada
- 7Partidos jugados
-
Titularidades 5/7
- 467Minutos
- 67Minutos por partido
-
Goles Asistencias32
-
Tiros a puerta 5/7
- 11Pases clave
- 24Duelos ganados
- 0Penaltis marcados
- 0Tarjetas amarillas
- 0Tarjetas rojas
-
Nota (med.) 7.18
Evolución de la valoración
Perfil de percentiles
Goles
95percentil
0.58/90
Asistencias
95percentil
0.39/90
Tiros a puerta
95percentil
0.96/90
Pases clave
85percentil
2.12/90
Duelos ganados
45percentil
4.63/90
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Tit | Min | G | A | Tir | PC | Duelos | A | R | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Segunda División | 7 | 5 | 467 | 3 | 2 | 7 (5) | 11 | 24 | 0 | 0 | 7.18 |
| 2025 | |||||||||||
| Segunda División | 34 | 7 | 1139 | 6 | 6 | 28 (15) | 34 | 50 | 4 | 0 | 6.92 |
Tit - Titularidades · Tir - Tiros (a puerta) · PC - Pases clave · Duelos - Duelos ganados
Detalles de la temporada
Segunda División
- Pases
- 263
- Precisión de pase
- 89%
- Duelos ganados
- 24 / 44
- Entradas
- 9
- Intercepciones
- 1
- Regates
- 7 / 12
- Faltas recibidas
- 8
- Faltas cometidas
- 2
- Tiros a puerta (porcentaje)
- 71%
- Regates exitosos
- 58%
- Porcentaje de duelos ganados
- 55%
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G | A | Valoración | Min | Tir | PC | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct 2026 | @ | 3-0 G | 1 | 0 | 7.97 | 75 | 2 (2) | 1 | 0 | 0 | Segunda División |
| 11 oct 2026 | @ | 0-1 P | 0 | 0 | 5.99 | 90 | 1 (0) | 3 | 0 | 0 | Segunda División |
| 04 oct 2026 | vs | 1-1 E | 1 | 0 | 8.20 | 90 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | Segunda División |
| 28 sept 2026 | @ | 2-0 G | 1 | 1 | 8.00 | 81 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | Segunda División |
| 19 sept 2026 | vs | 5-0 G | - | 1 | 6.90 | 61 | - | 1 | 0 | 0 | Segunda División |
| 12 sept 2026 | @ | 2-1 G | - | 0 | 7.30 | 90 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | Segunda División |
| 06 sept 2026 | vs | 2-0 G | 1 | 0 | 7.30 | 33 | 3 (2) | 1 | 0 | 0 | Segunda División |
| 23 ago 2026 | vs | 0-0 E | - | 0 | 6.60 | 22 | - | - | 0 | 0 | Segunda División |
| 09 jun 2026 | @ | 2-3 P | - | 0 | 6.50 | 17 | - | - | 0 | 0 | Segunda División |
| 06 jun 2026 | vs | 1-1 E | - | 0 | 6.90 | 18 | - | - | 0 | 0 | Segunda División |
Carrera
- 2023 · SV Elversberg -> Castellón
- 2018 · Eintracht Stadtallendorf -> SV Elversberg · Free
Palmarés
- Campeón · Reg. Cup Saarland 2021/2022
- Campeón · Reg. Cup Saarland 2020/2021
- Campeón · Reg. Cup Saarland 2019/2020
- Subcampeón · Primera División RFEF 2023/2024
- Subcampeón · Reg. Cup Saarland 2018/2019
Ausencias recientes
- Motivo desconocido · 28 may 2025
- Motivo desconocido · 11 nov 2024 - 15 nov 2024